 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  PANEL WEWNĘTRZNY IP DS-KH6320-TE1 Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1-W Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY IP DS-KH8300-T Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH8350-WTE1/EU Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH8520-WTE1/EU Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH9310-WTE1 Hikvision |  PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH9510-WTE1 Hikvision |  WIDEODOMOFON DS-KV8402-IM Hikvision |  MODUŁ WIDEODOMOFONU DS-KD8003-IME1/EU Hikvision |  MODUŁ WIDEODOMOFONU DS-KD8003-IME1/FLUSH/EU Hikvision |  MODUŁ WIDEODOMOFONU DS-KD8003-IME1/SURFACE/EU Hikvision |  MODUŁ WYŚWIETLACZA DS-KD-DIS Hikvision |  MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO DS-KD-E Hikvision |  MODUŁ SYGNALIZACJI STANU URZĄDZENIA DS-KD-IN Hikvision |  MODUŁ KLAWIATURY DS-KD-KK Hikvision |  MODUŁ KLAWIATURY DS-KD-KP Hikvision |  MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO DS-KD-M Hikvision |  WIDEODOMOFON DS-KB8113-IME1 Hikvision |  ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS602 Hikvision |  ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS603-P(B) Hikvision |  ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS604-S(B) Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV6113-WPE1(B) Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON DS-KV8102-IM Hikvision |  WIDEODOMOFON DS-KV8102-IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8113-WME1(B) Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8113-WME1(B)/SU Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8213-WME1(B) Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8213-WME1(B)/SU Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8413-WME1(B) Wi-Fi / IP Hikvision |  WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY DS-KV8413-WME1(B)/SU Wi-Fi / IP Hikvision |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _m.jpg) | _m.jpg) | _m.jpg) |  |  | _m.jpg) |  | _m.jpg) |  | _m.jpg) |  |
| 985.00 PLN 1211.55 PLN
| 1060.00 PLN 1303.80 PLN
| 1060.00 PLN 1303.80 PLN
| 953.00 PLN 1172.19 PLN
| 1625.00 PLN 1998.75 PLN
| 1922.00 PLN 2364.06 PLN
| 1458.00 PLN 1793.34 PLN
| 2077.00 PLN 2554.71 PLN
| 1103.00 PLN 1356.69 PLN
| 785.00 PLN 965.55 PLN
| 915.00 PLN 1125.45 PLN
| 995.00 PLN 1223.85 PLN
| 546.00 PLN 671.58 PLN
| 329.00 PLN 404.67 PLN
| 206.00 PLN 253.38 PLN
| 247.00 PLN 303.81 PLN
| 533.00 PLN 655.59 PLN
| 329.00 PLN 404.67 PLN
| 751.00 PLN 923.73 PLN
| 2299.00 PLN 2827.77 PLN
| 1376.00 PLN 1692.48 PLN
| 1758.00 PLN 2162.34 PLN
| 751.00 PLN 923.73 PLN
| 954.00 PLN 1173.42 PLN
| 713.00 PLN 876.99 PLN
| 997.00 PLN 1226.31 PLN
| 997.00 PLN 1226.31 PLN
| 1129.00 PLN 1388.67 PLN
| 1129.00 PLN 1388.67 PLN
| 1216.00 PLN 1495.68 PLN
| 1216.00 PLN 1495.68 PLN
|
Obsługa kart: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Unique EM 125kHz | ... | ... | ... | MIFARE 13.56 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasięg odczytu kart: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 5 cm | ... | ... | ... | max. 5 cm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Praca autonomiczna: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wbudowana klawiatura: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wyświetlacz: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 " TFT LCD, 320 x 480 px | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sygnalizacja LED: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Nawiązywanie połączenia Przesył dwukierunkowego audio Otwarcie bramy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Przetwornik: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 Mpx CMOS | 2.1 Mpx CMOS | 2.1 Mpx CMOS | 2.1 Mpx CMOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 Mpx, 1080p | 2.1 Mpx CMOS | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 1.3 Mpx CMOS | 1.3 Mpx CMOS | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx |
Wyjście sabotażowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Czujnik PIR: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | | ... | ... | | | | | | |
Rozdzielczość kamery: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p | 1920 x 1080 - 1080p | ... | 1920 x 1080 - 1080p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kąt widzenia kamery: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 180 ° | 180 ° | 180 ° | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87 ° (dane producenta) | 180 ° | 129 ° | 129 ° | 129 ° | ... | ... | 129 ° | 129 ° | 129 ° | 129 ° | 129 ° | 129 ° |
Przycisk dzwonka: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | ... | | ... | ... | ... | | ... | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | ... | ... | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 4 szt. | 4 szt. |
Metoda kompresji obrazu: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | H.264 | H.264 | H.264 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | H.264 | H.264 | ... | H.264 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oświetlacz LED: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | | ... | | | | | | | | | |
Oświetlacz IR: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Zasięg : 3 m | | | | | | | | | | | | |
Zasięg transmisji bezprzewodowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | ... | ... | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi |
Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Karty kontroli dostępu - Mifare | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | Karty kontroli dostępu - Mifare | Karty kontroli dostępu - Mifare | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz | MIFARE 13.56 MHz |
Kategoria UTP: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | UTP kat. 5e | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | UTP kat. 5e | ... | ... | ... | ... | UTP kat. 5e | UTP kat. 5e | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Interfejs sieciowy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ethernet Wi-Fi | 10 / 100 Mb/s Ethernet WiFi | Ethernet Wi-Fi | ... | ... | Ethernet Wi-Fi | Ethernet Wi-Fi | Ethernet Wi-Fi | Ethernet Wi-Fi | Ethernet Wi-Fi | Ethernet Wi-Fi |
Interfejs RS-485: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | | ... | ... | | | | | | |
Standard Wi-Fi: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | ... | ... | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | 10 ... 95 % (bez kondensacji) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wyjście wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | | ... | ... | | | | | | |
Format wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | H.264 | ... | H.264 | ... | ... | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Klasa odporności mechanicznej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IK07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Protokoły sieciowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | TCP/IP, RTSP | TCP/IP, RTSP | TCP/IP, RTSP | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | TCP/IP, RTSP | ... | TCP/IP, RTSP | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane formaty audio: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | G.711 | G.711 | G.711 | ... | ... | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 |
Ethernet: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T | 10/100 Mb/s | 10/100 Mb/s | 10/100 Mb/s | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T | 10/100 Mb/s | ... | ... | ... | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wyjścia przekaźnikowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. NO/NC | 2 x NO/NC | 2 x NO/NC | 2 x NO/NC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. NO/NC | 2 x NO/NC | ... | 2 x NO/NC | ... | 1 szt. NO/NC | 1 szt. NO/NC | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
RS-485: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wybrane cechy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 x Przycisk dzwonka, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi | Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe) | Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej | Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wideodomofon jest montowany natynkowo | Do urządzenia można dodać do 500 kontaktów Wywoływanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów wyświetlanej na urządzeniu Wyświetlanie numeru stacji wewnętrznej wprowadzanego za pomocą modułu klawiatury DS-KD-KP Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia, otwarciu drzwi, przejściu bramofonu w tryb nagrywania wiadomości po nieodebranym połączeniu Podświetlane przyciski - 4 szt. Interfejs RS-485 | ... | ... | Przycisk dzwonka - 6 szt. | Duże, czytelne przyciski, Podświetlane przyciski klawiatury | ... | True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, Detekcja ruchu, Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów Zdalna konfiguracja - Przeglądarka www Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego | Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe) | ... | Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN Wideodomofon jest montowany natynkowo Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego | ... | Przycisk dzwonka, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi | Przycisk dzwonka, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża , | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mocowanie: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Natynkowe | ... | Natynkowe | ... | ... | Podtynkowe | Natynkowe | Podtynkowe | Natynkowe | Podtynkowe | Natynkowe |
Obudowa: | ... | ... | ... | ... | Aluminium | ... | ... | ... | Aluminium / Plastik, Wodoodporna | Metalowa | Metalowa | Metalowa | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Plastikowa, Wodoodporna | Aluminium + Plastik, Wodoodporna | Plastik | Metalowa, Wodoodporna, Wandaloodporna - IK09 | Metalowa | Tworzywo sztuczne | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Tworzywo sztuczne | Aluminium / Plastik, Wodoodporna | Plastik, Wodoodporna | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych | Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych |
Wandaloodporna: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IK08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Klasa szczelności: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kompatybilność: | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Instalacja domofonowa - Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Wideodomofony Hikvision IP | Hikvision - DS-KD-xx | Hikvision - DS-KD-xx | Hikvision - DS-KD-xx | DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 | DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 | DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 | DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 | DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 | DS-KD8003-IME1 , DS-KD8003-IME2 | Wideodomofony Hikvision IP | Wideodomofony IP Hikvision II generacji Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Wideodomofony IP Hikvision II generacji Modułowe wideodomofony IP Hikvision | Wideodomofony IP Hikvision II generacji Modułowe wideodomofony IP Hikvision | ... | Wideodomofony Hikvision IP | Wideodomofony Hikvision IP | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ekran: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " Kolorowa matryca TFT-LCD | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy IPS | 10.1 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 10.1 " - pojemnościowy ekran dotykowy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rozdzielczość: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1024 x 600 | 1920 x 1080 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1920 x 1080 | ... | ... | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pamięć wewnętrzna: | 128 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | 256 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | 1 GB (wbudowana) | 1 GB (wbudowana) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | 128 MB (wbudowana) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
