 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  KAMERA IP APTI-W11H1-TUYA Wi-Fi - 720p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W20C2S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 4 mm |  KAMERA IP APTI-W21C1S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21C2-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21C2S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21C4G-TUYA Tuya Smart 4G/LTE - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21D2-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21H1-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21L1-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W21R2S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA SOLARNA IP, OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W21S4G-TUYA Tuya Smart 4G/LTE - 3.0 Mpx 3.6 mm |  KAMERA SOLARNA IP, OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W21S4G-TUYA-S2 Tuya Smart 4G/LTE - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA SOLARNA IP, OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W21S4G-TUYA-S2B Tuya Smart 4G/LTE - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W22C1S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W22H1-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W22R2-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA APTI-W28S2-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W31C2-TUYA Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP APTI-W31D2-TUYA Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W31S2 LongPlus Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W31S2-TUYA Tuya Smart Wi-Fi, - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA APTI-W34A-TUYA Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA APTI-W51Q1-36W LongPlus Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI-W51S2 LongPlus Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm |  KAMERA IP DP-HD36-NS1 Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP IPC-C26W-BAT Wi-Fi - 1080p 2.8 mm |  KAMERA IP IPC-C27W-BAT Wi-Fi - 1080p 2.8 mm |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-A22EP-D Wi-Fi RANGER 2-D - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-A26LP Wi-Fi REX - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-A46LP-D Wi-Fi REX - 4 Mpx 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-B46LP Wi-Fi Cell 2 - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-C22EP-A Wi-Fi CUE 2 - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-C22EP-D Wi-Fi CUE 2-D - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-C22SP-D Wi-Fi CUE 2E-D - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F22FEP-D Wi-Fi BULLET 2-D Full-Color - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F22FP-D Wi-Fi BULLET 2E-D Full-Color - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F22P Wi-Fi BULLET 2C - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F22P-D Wi-Fi BULLET 2C-D - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F26FP Wi-Fi BULLET 2S Full-Color - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F42FEP Wi-Fi BULLET 2 4MP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F42FEP-D Wi-Fi BULLET 2 4MP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F42FP Wi-Fi BULLET 2E 4MP Full-Color - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F42FP-D Wi-Fi BULLET 2E 4MP Full-Color - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-F42P Wi-Fi BULLET 2C 4MP - 4 Mpx 2.8 mm |  KAMERA IP IPC-F88FIP-V2 Wi-Fi KNIGHT 4K Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-K22AP - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-K42AP - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-K42P - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-L26P-IMOU Wi-Fi Floodlight Cam - 1080p 2.8 mm |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S21FAP - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S21FP Wi-Fi CRUISER SE - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S22FP Wi-Fi CRUISER - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S41FAP - 4 Mpx 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S41FP Wi-Fi CRUISER SE - 4 Mpx 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S42FP Wi-Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S42FP-D Wi-Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-T22EP Wi-Fi TURRET SE - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP IPC-T26EP Wi-Fi TURRET - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-TA22CP-D Wi-Fi RANGER 2C-D - 1080p 3.6 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA IPC-TA42P-D Wi-Fi RANGER 2 - 3.7 Mpx 3.6 mm IMOU |  ZESTAW DO MONITORINGU KIT-WA1001-300/1-B26 Wi-Fi Cell Pro - 1080p 2.8 mm IMOU |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA T1L-2WT Wi-Fi - 1080p 3.6 mm |  KAMERA IP TL-TAPO-C100 Wi-Fi - 1080p 3.3 mm TP-LINK |  KAMERA IP TL-TAPO-C110 Wi-Fi - 3 Mpx 3.3 mm TP-LINK |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA TL-TAPO-C200 Wi-Fi - 1080p 3.8 mm TP-LINK |  KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA TL-TAPO-C210 Wi-Fi - 3 Mpx 3.8 mm TP-LINK |  DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBCT-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.45 PLN 129.70 PLN
| 364.44 PLN 448.26 PLN
| 462.40 PLN 568.75 PLN
| 145.00 PLN 178.35 PLN
| 321.36 PLN 395.27 PLN
| 598.49 PLN 736.14 PLN
| 145.00 PLN 178.35 PLN
| 182.57 PLN 224.56 PLN
| 105.00 PLN 129.15 PLN
| 311.11 PLN 382.67 PLN
| 812.43 PLN 999.29 PLN
| 605.55 PLN 744.83 PLN
| 605.55 PLN 744.83 PLN
| 266.67 PLN 328.00 PLN
| 119.11 PLN 146.51 PLN
| 296.08 PLN 364.18 PLN
| 143.19 PLN 176.12 PLN
| 161.20 PLN 198.28 PLN
| 154.00 PLN 189.42 PLN
| 135.20 PLN 166.30 PLN
| 160.62 PLN 197.56 PLN
| 113.47 PLN 139.57 PLN
| 145.60 PLN 179.09 PLN
| 153.51 PLN 188.82 PLN
| 158.40 PLN 194.83 PLN
| 366.40 PLN 450.67 PLN
| 358.40 PLN 440.83 PLN
| 136.50 PLN 167.90 PLN
| 243.33 PLN 299.30 PLN
| 298.46 PLN 367.11 PLN
| 468.43 PLN 576.17 PLN
| 110.00 PLN 135.30 PLN
| 102.65 PLN 126.26 PLN
| 105.56 PLN 129.84 PLN
| 216.67 PLN 266.50 PLN
| 199.59 PLN 245.50 PLN
| 169.20 PLN 208.12 PLN
| 154.06 PLN 189.49 PLN
| 196.81 PLN 242.08 PLN
| 263.26 PLN 323.81 PLN
| 277.88 PLN 341.79 PLN
| 224.26 PLN 275.84 PLN
| 221.11 PLN 271.97 PLN
| 185.24 PLN 227.85 PLN
| 663.00 PLN 815.49 PLN
| 243.33 PLN 299.30 PLN
| 282.76 PLN 347.79 PLN
| 298.46 PLN 367.11 PLN
| 527.00 PLN 648.21 PLN
| 239.20 PLN 294.22 PLN
| 258.70 PLN 318.20 PLN
| 376.67 PLN 463.30 PLN
| 278.20 PLN 342.19 PLN
| 310.00 PLN 381.30 PLN
| 332.22 PLN 408.63 PLN
| 332.22 PLN 408.63 PLN
| 203.66 PLN 250.50 PLN
| 181.11 PLN 222.77 PLN
| 126.76 PLN 155.91 PLN
| 255.06 PLN 313.72 PLN
| 666.00 PLN 819.18 PLN
| 80.00 PLN 98.40 PLN
| 140.69 PLN 173.05 PLN
| 138.70 PLN 170.60 PLN
| 167.01 PLN 205.42 PLN
| 207.39 PLN 255.09 PLN
| 166.67 PLN 205.00 PLN
| 192.22 PLN 236.43 PLN
| 387.78 PLN 476.97 PLN
| 265.00 PLN 325.95 PLN
|
Standard: | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | ... | ... | ... | ... |
Przetwornik: | 1/4 " Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | 1/2 " Progressive Scan CMOS | 1/2 " Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | 1/4 " CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/3 Progressive Scan CMOS | 1/3 " CMOS - Hi 3518E V300 | 1/2.9 " CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2/7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS - 2 Mpx | Progressive Scan CMOS - 2 Mpx | SmartSens CMOS - 2 Mpx | CMOS - 2 Mpx |
Wielkość matrycy: | 1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 3 Mpx | 3 Mpx | 3 Mpx | ... | 3 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 8.3 Mpx | 2.1 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2 Mpx | 2.1 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 4 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx | 3 Mpx | 2.1 Mpx | 3 Mpx | ... | ... | ... | ... |
Oświetlacz LED: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | |
Oświetlacz IR: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 m | 10 m | 5 ... 10 m | |
Zasięg transmisji bezprzewodowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | ... | 15 m | ... | ... | 25 m | 25 m | ... | ... | ... | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | | ... | 30 m | ... | ... | ... | ... | 15 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 m | ... | ... | ... | 30 m | 30 m | ... | ... | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | ... | 20 m | ... | ... | ... | 10 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Standard Wi-Fi: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
Zakres obrotu w poziomie: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ... | ... | ... | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ... | ... | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 270 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ... | ... | ... | 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 355 ° | 355 ° | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 355 ° | 355 ° | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 355 ° | 355 ° | 355 ° | ... | ... | 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ... | 355 ° | ... | ... | 360 ° | 360 ° | ... | ... | ... | ... |
Czułość: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01 Lux (kolor) 0.01 Lux (B/W) | 0.01 Lux (kolor) 0.01 Lux (B/W) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zakres obrotu w pionie: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | ... | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | -15 ° ... 60 ° | 0 ° ... 95 ° | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | ... | -5 ° ... 80 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | -5 ° ... 80 ° | -5 ° ... 80 ° | ... | -20 ° ... 90 ° | ... | ... | 114 ° | 114 ° | ... | ... | ... | ... |
Interfejs RS-485: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rozdzielczość: | 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p 640 x 360 | 1920 x 1080 - 1080p 640 x 360 | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p 640 x 360 | 2304 x 1296 - 3.0 Mpx | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p | 2048 x 1536 - 3 Mpx | 2048 x 1536 - 3 Mpx | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 2560 x 1920 - 5 Mpx | 2560 x 1920 - 5 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD | 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 2560 x 1440 - 4 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 1920 x 1080 - 1080p | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 1920 x 1080 - 1080p | 2304 x 1296 - 3 Mpx | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p |
Obiektyw: | 3.6 mm | 4 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm / F2.0 | 2.8 mm / F2.0 | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm | 3.6 mm | 3.3 mm F2.0 | 3.3 mm F2.0 | 3.8 mm F2.4 | 3.8 mm F2.4 | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.0 mm F1.2 | 3.6 mm |
Kąt widzenia: | 62 ° (dane producenta) 70 ° (nasze testy) | 70 ° | 91 ° (dane producenta) 74 ° (nasze testy) | 85 ° (dane producenta) 78 ° (nasze testy) | 99 ° (dane producenta) 81 ° (nasze testy) | 99 ° (dane producenta) 82 ° (nasze testy) | 76 ° | 135 ° (dane producenta) 104 ° (nasze testy) | 73 ° | 90 ° (dane producenta) 76 ° (nasze testy) | 76 ° (dane producenta) | 76 ° (dane producenta) 81 ° (nasze testy) | 76 ° (dane producenta) 81 ° (nasze testy) | 78 ° | 62 ° (dane producenta) 76 ° (nasze testy) | 85 ° (dane producenta) 81 ° (nasze testy) | 85 ° (dane producenta) 70 ° (nasze testy) | 95 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy) | 95 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy) | 79 ° | 67 ° | 79 ° (dane producenta) 85 ° (nasze testy) | 77 ° | 77 ° | 130 ° (dane producenta) 80 ° (nasze testy) | 110 ° (dane producenta) 105 ° (nasze testy) | 110 ° (dane producenta) 102 ° (nasze testy) | 93 ° (dane producenta) | 89 ° | 92 ° | 110 ° | 112 ° | 112 ° | 89 ° | 102 ° | 102 ° | 102 ° | 102 ° | 91 ° | 104 ° | 104 ° | 106 ° | 106 ° | 106 ° | 107 ° | 102 ° | 97 ° | 97 ° | 114 ° | 86 ° | 86 ° | 89 ° | 79 ° | 79 ° | 88 ° | 88 ° | 92 ° | 114 ° | 93 ° (dane producenta) | 92 ° (dane producenta) | 110 ° | 85 ° | 115 ° | 105 ° | 74 ° | 76 ° | 135 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy) | 135 ° | 140 ° | 120 ° (dane producenta) 98 ° (nasze testy) |
Zasięg oświetlacza IR: | 10 m | 15 m | 15 m | 30 m | 10 m | 10 m | 30 m | 10 m | 10 m | | 30 m | 30 m | 30 m | 15 m | 10 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 15 m | 10 m | 30 m | 30 m | 10 m | ... | ... | 10 m | 10 m | 10 m | | 10 m | 10 m | 10 m | ... | ... | 30 m | 30 m | ... | ... | ... | ... | ... | 30 m | 30 m | 10 m | 10 m | 10 m | ... | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | ... | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane formaty audio: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | G.711 | ... |
