 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ RG-EW1200R 2.4 GHz, 5 GHz REYEE |  UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ RG-EW300R 2.4 GHz REYEE |  ZASILACZ POE RG-POE-50-60W-MG 60 W REYEE |  ZASILACZ POE RG-POE-AF15 15.6 W REYEE |  ZASILACZ POE RG-POE-AT30 31.2 W REYEE |  ANTENA DOOKÓLNA RG-ANT13-360 AirMetro RUIJIE 5.150 ... 5.850 GHz 13 dBi |  ANTENA SEKTOROWA RG-ANT16S-120 AirMetro RUIJIE 5.150 ... 5.850 GHz 16 dBi |  ZASILACZ IMPULSOWY RG-PA600I-P-F RUIJIE |  UCHWYT RG-AP180-MNT*P1 REYEE |  UCHWYT RG-AP180-MNT*P10 ZESTAW 10 SZT. REYEE |  UCHWYT RG-RAP1200(P)-MNT*P1 REYEE |  UCHWYT RG-RAP1200(P)-MNT*P10 ZESTAW 10 SZT. REYEE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186.12 PLN 228.93 PLN
| 82.72 PLN 101.75 PLN
| 223.52 PLN 274.93 PLN
| 74.36 PLN 91.46 PLN
| 115.72 PLN 142.34 PLN
| 1165.56 PLN 1433.64 PLN
| 659.12 PLN 810.72 PLN
| 2150.72 PLN 2645.39 PLN
| 23.49 PLN 28.89 PLN
| 286.00 PLN 351.78 PLN
| 15.29 PLN 18.81 PLN
| 152.24 PLN 187.26 PLN
|
Współpraca: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Seria produktów Ruijie RG-S5310-E, RG-S5760C-X, RG-S6100 Multi-GE, RG-CS83-PD, RG-CS85, RG-CS86 | ... | ... | ... | ... |
Rodzaj zasilacza: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Impulsowy | ... | ... | ... | ... |
Napięcie wejściowe: | ... | ... | 100 V ... 240 V AC | 100 V ... 240 V AC | 100 V ... 240 V AC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Napięcie zasilania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100 V ... 240 V AC | ... | ... | ... | ... |
W opakowaniu: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 szt. Podana cena za opakowanie | ... | 10 szt. Podana cena za opakowanie |
Zastosowanie: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | RG-AP180 | RG-AP180 | RG-RAP1200(P) | RG-RAP1200(P) |
Typ anteny: | 2 x Antena dookólna - 4 dBi Zewnętrzna, 2x2 MU-MIMO | 2 x Antena dookólna - 4 dBi Zewnętrzna, 2x2 MIMO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maksymalny prąd wyjściowy: | ... | ... | 1.08 A | 0.3 A | 0.6 A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Częstotliwość pracy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50 / 60 Hz | ... | ... | ... | ... |
Materiał: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
Standardy: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba wejść: | ... | ... | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kolor: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Biały | Biały | Biały | Biały |
Napięcie wyjściowe: | ... | ... | 56 V DC | 52 V DC | 52 V DC | ... | ... | 56 V DC | ... | ... | ... | ... |
Regulacja napięcia wyjściowego: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... |
Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz | ... | ... | ... | 5.150 ... 5.350 GHz , 5.470 ... 5.725 GHz , 5.725 ... 5.850 GHz | 5.150 ... 5.350 GHz , 5.470 ... 5.725 GHz , 5.725 ... 5.850 GHz | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwana prędkość transmisji: | ... | ... | 2.5 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zysk energetyczny : | ... | ... | ... | ... | ... | 13 dBi | 16 dBi | ... | ... | ... | ... | ... |
Wydajność prądowa zasilacza: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.72 A (max) | ... | ... | ... | ... |
Diody sygnalizacyjne: | ... | ... | Podłączenie do zasilania Stan aktywny | Podłączenie do zasilania | Podłączenie do zasilania | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Odległość robocza: | ... | ... | ... | ... | ... | 2 km | 5 km | ... | ... | ... | ... | ... |
Moc zasilacza: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 600 W | ... | ... | ... | ... |
Prędkość transmisji: | 300 Mb/s @ 2.4 GHz 867 Mb/s @ 5 GHz | 300 Mb/s | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Moc wyjściowa: | ... | ... | 60 W | 15.6 W | 31.2 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba wyjść: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. | ... | ... | ... | ... |
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H): | ... | ... | ... | ... | ... | 360 ° | 120 ° | ... | ... | ... | ... | ... |
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V): | ... | ... | ... | ... | ... | 7 ° | 10 ° | ... | ... | ... | ... | ... |
Kontrolki LED: | Wi-Fi - Wskaźnik sygnału, System, MESH | Wi-Fi - Wskaźnik sygnału, System | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Złącze: | ... | ... | 2 x Gniazdo RJ-45 | 2 x Gniazdo RJ-45 | 2 x Gniazdo RJ-45 | 2 x RP-SMA | 2 x RP-SMA | ... | ... | ... | ... | ... |
Mocowanie do masztu: | ... | ... | ... | ... | ... | max. Ø 80 mm | max. Ø 80 mm | ... | ... | ... | ... | ... |
Długość kabla: | ... | ... | ... | ... | ... | 2 x 12 cm | 2 x 12 cm | ... | ... | ... | ... | ... |
Numery pinów złącza RJ-45: | ... | ... | ... | DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-) | DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Certyfikaty: | ... | ... | CE, FCC | CE | CE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tryby pracy: | Repeater Router Access Point WPS | Repeater Router Access Point WPS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zabezpieczenia: | WPA/WPA2 Ochrona przed atakami sieciowymi TCP Flood | WPA/WPA2 Ochrona przed atakami TCP Flood | ... | ... | ... | ... | ... | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Termiczne | ... | ... | ... | ... |
Porty LAN: | 1 x (RJ45) 10/100 Mb - LAN / WAN | 1 x (RJ45) 10/100 Mb - LAN / WAN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Temperatura pracy / wilgotność względna: | ... | ... | 0 °C ... 40 °C / 35 % ... 95 % (bez kondensacji) | -10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | -10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... | ... | -10 °C ... 55 °C / 5 % ... 95 % | ... | ... | ... | ... |
Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router | Przeglądarka www Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obudowa: | ... | ... | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | ... | ... | ... | ... | ... |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router | Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Klasa szczelności: | ... | ... | ... | ... | ... | IP55 | IP55 | ... | ... | ... | ... | ... |
Domyślny adres IP: | 10.44.77.254 | 10.44.77.254 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Domyślny login / hasło administratora: |
|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 96 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Moc nadajnika: | ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 27 dBm @ 5 GHz | ≤ 20 dBm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wybrane cechy: | Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s) MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci, max. 6 SSID ukrycie SSID Równoważenie obciążenia pasma Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Czarna lista QoS ( WMM (Wi-Fi Multimedia) ) kontrola rodzicielska WPS - Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia, WISP Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Przycisk RESET Przycisk MESH Obsługa statycznych adresów IP serwer DHCP lista klientów DHCP PPPoE Obsługa VLAN Kontrola przepływu danych Zgodność z IPv6 klonowanie adresu MAC Zarządzanie w chmurze Aktualizacja oprogramowania przez sieć | Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa), max. 3 SSID ukrycie SSID Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Czarna lista kontrola rodzicielska WPS - Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia, WISP Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Przycisk RESET Obsługa statycznych adresów IP serwer DHCP lista klientów DHCP PPPoE Obsługa VLAN Zgodność z IPv6 klonowanie adresu MAC Zarządzanie w chmurze Aktualizacja oprogramowania przez sieć | Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie podłączonych urządzeń | ... | ... | Solidna obudowa spełniająca wymogi klasy szczelności IP55 Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) - Prędkość wiatru ≤ 220 km/h Przewody połączeniowe - w zestawie | Regulacja uchwytu ± 20 ° w pionie Wbudowana mini poziomica Solidna obudowa spełniająca wymogi klasy szczelności IP55 Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr) - Prędkość wiatru ≤ 220 km/h Przewody połączeniowe - w zestawie | ... | Montaż do ściany Produkt pasuje do puszek montażowych zgodnych ze standardami US/EU | Montaż do ściany Produkt pasuje do puszek montażowych zgodnych ze standardami US/EU | Montaż do ściany Produkt pasuje do puszek montażowych zgodnych ze standardami US/EU | Montaż do ściany Produkt pasuje do puszek montażowych zgodnych ze standardami US/EU |
Zasilanie PoE: | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasilanie: | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pobór mocy: | ≤ 15 W | ≤ 12 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 45 °C | -10 °C ... 45 °C | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 % | 5 % ... 95 % | ... | ... | ... | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... | ... | ... | ... | ... |
Waga: | 0.25 kg | 0.144 kg | 0.26 kg | 0.09 kg | 0.17 kg | 1.65 kg (z uchwytem) | 0.87 kg (bez uchwytu) 2.1 kg (z uchwytem) | 0.952 kg | 0.018 kg | 0.15 kg | 0.02 kg | 0.1 kg |
Wymiary: | 128 x 102 x 60 mm | 92 x 83 x 76 mm 100 mm (długość anteny) | 157 x 62 x 33 mm | 93 x 47 x 30 mm | 116 x 53 x 33 mm | 769 x 120 x 90 mm (z uchwytem) | 361 x 115 x 96 mm (bez uchwytu) 361 x 245 x 155 mm (z uchwytem) | 196 x 90 x 40 mm | 116 x 86 x 4 mm | 116 x 86 x 5 mm | 126 x 86 x 4 mm | 126 x 86 x 4 mm |
Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE | RUIJIE / REYEE |
Gwarancja: | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |