 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-16/RACK |  TRANSFORMATOR WIDEO TRO-8/400PV-RACK |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-8H/DC/R10 |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-8H/DC/R19 |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-16H/DC/R19 |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-16/DC-RACK |
|  |  |  |  |  |  |
| 646.29 PLN 794.94 PLN
| 1416.36 PLN 1742.12 PLN
| 226.01 PLN 277.99 PLN
| 268.73 PLN 330.54 PLN
| 434.19 PLN 534.05 PLN
| 894.15 PLN 1099.80 PLN
|
Standard: | AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC |
Prąd wejściowy: | ... | ... | 2 x max. 10 A | 2 x max. 10 A | 4 x max. 10 A | ... |
Maksymalne napięcie zasilania: | ... | ... | max. 40 V DC / 28 V AC | max. 40 V DC / 28 V AC | max. 40 V / 28 V AC | ... |
Napięcie wejściowe: | ... | 230 V AC | ... | ... | ... | max. 40 V DC max. 10 A Złącze zasilania "A" max. 10 A Złącze zasilania "B" |
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: | ... | ... | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | ... |
Rodzaj urządzenia: | Pasywne | Aktywne / Odbiornik | Pasywne | Pasywne | Pasywne | Pasywne / Odbiornik |
Liczba kanałów: | 16 szt. Wideo | 8 Wideo + DC | 8 Wideo + DC | 8 Wideo + DC | 16 Wideo + DC | 16 Wideo + DC |
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): | 1 Vpp | 1 Vpp | 1 Vpp | 1 Vpp | 1 Vpp | 1 Vpp |
Prąd wyjściowy: | ... | 2 A @ LINE 1 ... 4 2 A @ LINE 4 ... 8 | ... | ... | ... | 1 A @ 1 ... 16 |
Zasięg wideo: | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e |
Separacja między wejściami: | > -50 dB | ... | ... | ... | ... | ... |
Sygnalizacja LED: | ... | Zielone diody PWR-1 lub PWR-2 sygnalizują przepalony bezpiecznik FUSE Czerwone diody I-MAX zapalają się w przypadku przeciążenia większego niż 2A | ... | ... | ... | ... |
Napięcie wyjściowe: | ... | max. 40 V | ... | max. 40 V | ... | max. 40 V |
CMRR (dB @ 5MHz): | 50 dB | ... | ... | ... | ... | ... |
Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω | ... | 75 Ω | ... | ... | ... |
Typ złącza koncentrycznego: | 16 x BNC Gniazdo | ... | ... | ... | ... | ... |
Tłumienie: | 4.43 MHz @ 0.71 dB 11 MHz @ 1.26 dB 21 MHz @ 1.89 dB 38 MHz @ 4.00 dB 42 MHz @ 4.59 dB 67.5 MHz @ 4.41 dB | 4.43 MHz @ 0.73 dB 11 MHz @ 1.24 dB 21 MHz @ 2.16 dB 38 MHz @ 3.35 dB 42 MHz @ 3.54 dB 67.5 MHz @ 3.72 dB | 4.43 MHz @ 0.09 dB 11 MHz @ 0.42 dB 21 MHz @ 1.04 dB 38 MHz @ 0.85 dB 42 MHz @ 1.00 dB 67.5 MHz @ 0.87 dB | 4.43 MHz @ 0.09 dB 11 MHz @ 0.42 dB 21 MHz @ 1.04 dB 38 MHz @ 0.85 dB 42 MHz @ 1.00 dB 67.5 MHz @ 0.87 dB | 4.43 MHz @ 0.09 dB 11 MHz @ 0.42 dB 21 MHz @ 1.04 dB 38 MHz @ 0.85 dB 42 MHz @ 1.00 dB 67.5 MHz @ 0.87 dB | 4.43 MHz @ 0.73 dB 11 MHz @ 1.24 dB 21 MHz @ 2.16 dB 38 MHz @ 3.35 dB 42 MHz @ 3.54 dB 67.5 MHz @ 3.72 dB |
Wybrane cechy: | ... | Bezpiecznik zwłoczny 5 x 20 4 A / 250 V | ... | ... | ... | Każde z 16 wyjść zasilania można przyporządkować do zasilacza "A" lub "B" za pomocą zworek znajdujących się wewnątrz obudowy urządzenia |
Impedancja złącza symetrycznego: | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
Ogranicznik przepięć zasilania: | ... | 1000 V | ... | ... | ... | ... |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20µS): | ... | 5 kA | ... | ... | ... | ... |
Uziemienie: | ... | śruba 5mm | ... | ... | ... | ... |
Chronione przewody w złączu RJ-45: | ... | 1 ... 6 7 ... 8 | ... | ... | ... | ... |
Typ złącz: | ... | 8 x BNC Gniazdo Wideo | Wideo - 8 x BNC Gniazdo DC - Zaciski kablowe | Wideo - 8 x BNC Gniazdo DC - Zaciski kablowe | Wideo - 16 x BNC Gniazdo DC - Zaciski kablowe | 16 x BNC Gniazdo Wideo 2 x Zaciski kablowe DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC |
Napięcie ochrony (żyła-żyła): | ... | > 47 V > 2.4 V | ... | ... | ... | ... |
Typ złącza symetrycznego: | 4 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo | 8 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo | Zaciski kablowe | Zaciski kablowe | Zaciski kablowe | 16 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo |
Napięcie ochrony doziemnej (żyła-uziemienie): | ... | > 47 V > 18.4 V | ... | ... | ... | ... |
Czas zadziałania: | ... | 15 ns 15 ns | ... | ... | ... | ... |
Pojemność: | ... | < 7 pF | ... | ... | ... | ... |
Typ obudowy: | 19 " 1 U | RACK 19", 1U | Rack 10", 1U | RACK 19", 1U | RACK 19", 1U | RACK 19", 1U |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % |
Temperatura pracy: | -50 °C ... 55 °C | -50 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -40 °C ... 55 °C |
Zasięg zasilania: | ... | LINE 1 ... 4 420 m @ 4 x 750 mA 440 m @ 3 x 750 mA + 1200 m @ 1 x 250 mA 480 m @ 2 x 750 mA + 1400 m @ 2 x 250 mA 480 m @ 1 x 750 mA + 1500 m @ 3 x 250 mA 1700 m @ 4 x 250 mA
LINE 5 ... 8 420 m @ 4 x 750 mA 440 m @ 3 x 750 mA + 1200 m @ 1 x 250 mA 480 m @ 2 x 750 mA + 1400 m @ 2 x 250 mA 480 m @ 1 x 750 mA + 1500 m @ 3 x 250 mA 1700 m @ 4 x 250 mA | Zasilanie 12V DC
353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA | Zasilanie 12V DC
353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA | Zasilanie 12V DC
353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA | Zasilanie 12V DC
353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA |
Waga: | 1.143 kg | 4.200 kg | 0.28 kg | 0.4 kg | 0.56 kg | 1.250 kg |
Wymiary: | 483 x 130 x 44 mm | 483 x 44 x 245 mm | 256 x 44 x 53 mm | 483 x 44 x 53 mm | 483 x 44 x 53 mm | 483 x 44 x 245 mm |
Gwarancja: | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
Producent / Marka: | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA |