 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  FOTOPUŁAPKA HC-BG310 |  FOTOPUŁAPKA HC-BG590-K2 |  FOTOPUŁAPKA HC-RD2029WF |  FOTOPUŁAPKA HC-RD7000WF |  FOTOPUŁAPKA HC-BG584 |  FOTOPUŁAPKA HC-BG636 |  FOTOPUŁAPKA HC-BG636-48M |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 494.92 PLN 608.75 PLN
| 745.47 PLN 916.93 PLN
| 608.00 PLN 747.84 PLN
| 840.00 PLN 1033.20 PLN
| 1303.50 PLN 1603.31 PLN
| 1600.00 PLN 1968.00 PLN
| 1797.00 PLN 2210.31 PLN
|
Przetwornik: | 3 Mpx CMOS | 5 Mpx CMOS | 5 Mpx CMOS | 8 Mpx CMOS | 5 Mpx CMOS | 14 Mpx CMOS | 16 Mpx CMOS |
Kąt widzenia: | 57 ° | 55 ° | 80 ° | 80 ° | 40 ° (nasze testy) | 70 ° | 70 ° |
Długość fali oświetlacza IR: | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m | 30 m | 20 m | 20 m | 30 m | 25 m | 25 m |
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo: | max. 3 zdjęcia | max. 3 zdjęcia | max. 10 zdjęć | max. 10 zdjęć | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
Wbudowany monitor: | 1.44 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 2 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 2.3 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 2.3 " Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 1.44 " - Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 2.3 " - Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć | 2.3 " - Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć |
Pamięć wewnętrzna: | | | | | | | |
Pamięć zewnętrzna: | max. 32 GB Karta pamięci micro SD (brak w zestawie) | max. 64 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) | max. 128 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) | max. 256 GB Karta pamięci micro SD (brak w zestawie) | max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) | max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) | max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) |
Rozdzielczości zdjęć: | 18 / 14 Mpx, 12 / 10 Mpx, 5 / 5 Mpx - Tryb dzień/noc | 24 Mpx / 18 Mpx / 12 Mpx / 5 Mpx | 24 Mpx / 20 Mpx / 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx | 30 Mpx / 24 Mpx / 20 Mpx / 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 4 Mpx / 2 Mpx | 24 Mpx / 18 Mpx (Dzień / Noc) 16 Mpx / 12 Mpx (Dzień / Noc) 10 Mpx / 8 Mpx (Dzień / Noc) | 36 Mpx 25 Mpx 14 Mpx | max. 48 Mpx |
Komunikacja GSM/GPRS: | ... | ... | ... | ... | wysyłanie MMS lub wiadomości e-mail ze zdjęciami na wskazane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej - Obsługa 4G | wysyłanie MMS lub wiadomości e-mail ze zdjęciami na wskazane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej - Obsługa LTE / 4G | wysyłanie MMS lub wiadomości e-mail ze zdjęciami na wskazane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej - Obsługa LTE / 4G, Automatyczne przesyłanie przechwyconych zdjęć na FTP lub do klienta |
Rozdzielczość nagrań video: | 1280 x 720 640 x 480 | 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 | 1728 x 1296 @ 30 kl/s 1920 x 1080 @ 30 kl/s 1280 x 720 @ 30 kl/s 848 x 480 @ 30 kl/s 640 x 360 @ 30 kl/s | 3840 x 2160 @ 30 kl/s 2560 x 1440 @ 30 kl/s 2304 x 1296 @ 30 kl/s 1920 x 1080 @ 30 kl/s 1280 x 720 @ 30 kl/s 848 x 480 @ 30 kl/s 640 x 360 @ 30 kl/s | 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 | 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 | 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 |
Długość nagrania video: | 5 ... 60 s | 5 ... 180 s | 5 ... 180 s | 5 ... 180 s | 5 s ... 2 minuty | 5 s ... 3 minut | 5 s ... 3 minut |
Tryb dzień/noc: | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR | automatyczny filtr ICR |
Zasięg czujki PIR: | 30 m | 30 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m (max) | 30 m (max) |
Czujnik PIR: | o ustawianej czułości (3 poziomy) | o ustawianej czułości (3 poziomy) | o ustawianej czułości (3 poziomy) | o ustawianej czułości (3 poziomy) | o ustawianej czułości (3 poziomy) | Możliwość ustawiania czułości PIR - 3 poziomy | Możliwość ustawiania czułości PIR - 3 poziomy |
Kąt detekcji: | max. 50 ° | 55 ° | 120 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° (max) | 60 ° (max) |
Zużycie energii w trybie pracy: | ... | ... | ... | ... | < 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) - max. 400 nagrań o długości 10 s wykonanych w odstępach co 5 min; min 500 wiadomości MMS przy zasilaniu bateryjnym ( 8 x Bateria typ AA ) | < 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) - max. 400 nagrań o długości 10 s wykonanych w odstępach co 5 min; min 500 wiadomości MMS przy zasilaniu bateryjnym ( 8 x Bateria typ AA ) | < 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) - max. 400 nagrań o długości 10 s wykonanych w odstępach co 5 min; min 500 wiadomości MMS przy zasilaniu bateryjnym ( 8 x Bateria typ AA ) |
Zasilanie bateryjne: | 2 szt. Akumulator 18650 3.7 V (brak w zestawie) Ładowanie baterii : zasilacz USB DC 5V/2A (brak w zestawie), Panel fotowoltaiczny (brak w zestawie) | 4 / 8 szt. LR6 (AA) Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) | 8 szt. LR6 (AA) Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) - wtyk 1.3/3.5 mm | 4 szt. LR6 (AA) + Akumulator Li : 4400 mAh + Panel fotowoltaiczny, Zasilacz DC 5V / 1A - Złącze micro USB (brak w zestawie) | 8 szt. AA (Baterie) 4 szt. AA (Baterie) Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) | 8 szt. AA (Baterie) 5 szt. Akumulator 18650 Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) | 8 szt. AA (Baterie) 5 szt. Akumulator 18650 Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) |
Audio: | ... | ... | ... | ... | Wbudowany mikrofon, 8 kHz / 16 bit | Wbudowany mikrofon, 8 kHz / 16 bit | Wbudowany mikrofon, 8 kHz / 16 bit |
Zużycie energii w trybie Standby: | < 0.3 mA, < 7 mAh / dobę | < 60 µA - Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 6 miesięcy pracy w trybie Standby | < 0.25 mA - Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 6 miesięcy pracy w trybie Standby | < 250 µA - Zasilanie bateryjne wystarcza na ok. 18 miesięcy pracy w trybie Standby (przy w pełni naładowanym akumulatorze litowym) | < 0.3 mA, < 7 mAh / dobę | < 0.3 mA, < 7 mAh / dobę | < 0.3 mA, < 7 mAh / dobę |
Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 60 °C |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) | 5 ... 90 % (bez kondensacji) |
Wybrane funkcje: | Nagrywanie dźwięku Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) Czas wyzwalania : ≤ 0.7 s | Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) | Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5s ... 24h), Wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający konfigurację urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej, bez otwierania obudowy, Możliwość obsługi urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej : Android: Darmowa aplikacja Trail Camera Pro2 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Trail Camera Pro Wbudowany moduł Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Zasięg : 10 m - Tryb AP, Klasa szczelności : IP66 | Wbudowany panel fotowoltaiczny oraz akumulator litowy, Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5s ... 24h), Wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający konfigurację urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej, bez otwierania obudowy, Możliwość obsługi urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej : Android: Darmowa aplikacja Game Camera Pro2 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Game Camera Pro Wbudowany moduł Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Zasięg : 10 m - Tryb AP, Klasa szczelności : IP66 | Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) Urządzenie obsługuje chmurę Molnus, do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji : - Android: Darmowa aplikacja Molnus
- iOS: Darmowa aplikacja Molnus
| Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) Urządzenie obsługuje chmurę Molnus, do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji : - Android: Darmowa aplikacja Molnus
- iOS: Darmowa aplikacja Molnus
| Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) Urządzenie obsługuje chmurę Molnus, do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji : - Android: Darmowa aplikacja Molnus
- iOS: Darmowa aplikacja Molnus
|
Waga: | 0.18 kg (bez baterii) | 0.3 kg | 0.31 kg | 0.42 kg | 0.32 kg | 0.4 kg | 0.4 kg |
Wymiary: | 85 x 119 x 45 mm 85 cm (długość kabla) | 102 x 157 x 74 mm | 136 x 101 x 77 mm | 144 x 100 x 95 mm | 88 x 175 x 57 mm - bez anteny 88 x 329 x 57 mm - z anteną | 104 x 151 x 80 mm - bez anteny 104 x 339 x 80 mm - z anteną | 104 x 151 x 80 mm - bez anteny 104 x 339 x 81 mm - z anteną |
Obsługiwane języki: | polski angielski, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, słowacki, szwedzki, węgierski, włoski | polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, szwedzki, włoski | polski, angielski, francuski, hiszpański | polski, angielski, francuski, hiszpański | polski, angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, rosyjski | polski, angielski, czeski, duński, francuski, fiński, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, słoweński, szwedzki, włoski | polski, angielski, czeski, duński, francuski, fiński, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, słoweński, szwedzki, włoski |
Gwarancja: | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |