 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  REJESTRATOR IP APTI-N0901-4P-I2 9 KANAŁÓW, 4 PoE |  REJESTRATOR IP APTI-N0901-I2 9 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP APTI-N0921-4KS3 9 KANAŁÓW, 4K UHD |  REJESTRATOR IP APTI-N0921-4P-M5 9 KANAŁÓW, 4 PoE |  REJESTRATOR IP APTI-N0921H-M5 9 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP APTI-RF08/N0901-4KS2 Wi-Fi, 9 KANAŁÓW, 4K UHD |  REJESTRATOR IP APTI-RF08/N0901-M8 Wi-Fi, 9 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP NVR108B 8 KANAŁÓW UNIARCH |  REJESTRATOR IP NVR108E-P8 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH |  REJESTRATOR IP NVR108E2-P8 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH |  REJESTRATOR IP NVR108LB-P8 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH |  REJESTRATOR IP NVR208S-P8 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH |  REJESTRATOR IP NVR2108-4KS2 8 KANAŁÓW, 4K UHD DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR2108-I 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR2108-W-4KS2 8 KANAŁÓW, 4K UHD DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR2108HS-4KS2 8 KANAŁÓW, 4K UHD DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR2108HS-I2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108-4KS2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108-4KS2/L 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108-8P-4KS2/L 8 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108-P-4KS2/L 8 KANAŁÓW, 4 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108HS-4KS2/L 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108HS-8P-4KS2/L 8 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA |  ZESTAW PROMOCYJNY REJESTRATOR IP + DYSK TWARDY NVR4108HS-8P-4KS2/L+2TB 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4108HS-P-4KS2/L 8 KANAŁÓW, 4 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4208-4KS2/L 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4208-8P-4KS2/L 8 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP DS-7108NI-K1/W/M(C) Wi-Fi, 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7108NI-Q1(C) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7608NI-I2 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7608NI-K1(C) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7608NI-K2 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7608NI-K2/8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7608NXI-I2/S(C) 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision |  REJESTRATOR IP BCS-L-NVR0801-4KE 8 KANAŁÓW BCS Line |  REJESTRATOR IP BCS-L-NVR0801-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS Line |  REJESTRATOR IP BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS Line |  REJESTRATOR IP BCS-L-SNVR0801-4KE 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP BCS-L-SNVR0801-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE |  REJESTRATOR IP BCS-NVR0802-4K-III 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0801-4KE 8 KANAŁÓW BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-4K 8 KANAŁÓW BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-4K-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-4K-AI 8 KANAŁÓW BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-4KE 8 KANAŁÓW BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS View |  REJESTRATOR IP NVR2108HS-8P-S3 8 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _m.jpg) |  |  | _m.jpg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477.65 PLN 587.51 PLN
| 256.80 PLN 315.86 PLN
| 319.54 PLN 393.03 PLN
| 477.12 PLN 586.86 PLN
| 286.40 PLN 352.27 PLN
| 409.17 PLN 503.28 PLN
| 374.93 PLN 461.16 PLN
| 431.00 PLN 530.13 PLN
| 582.00 PLN 715.86 PLN
| 719.04 PLN 884.42 PLN
| 670.00 PLN 824.10 PLN
| 1299.00 PLN 1597.77 PLN
| 685.00 PLN 842.55 PLN
| 815.00 PLN 1002.45 PLN
| 1227.00 PLN 1509.21 PLN
| 783.00 PLN 963.09 PLN
| 908.00 PLN 1116.84 PLN
| 730.00 PLN 897.90 PLN
| 820.00 PLN 1008.60 PLN
| 1532.00 PLN 1884.36 PLN
| 1222.00 PLN 1503.06 PLN
| 919.00 PLN 1130.37 PLN
| 1705.00 PLN 2097.15 PLN
| 1886.97 PLN 2320.97 PLN
| 1385.00 PLN 1703.55 PLN
| 1205.00 PLN 1482.15 PLN
| 2166.00 PLN 2664.18 PLN
| 748.00 PLN 920.04 PLN
| 543.00 PLN 667.89 PLN
| 2455.00 PLN 3019.65 PLN
| 855.00 PLN 1051.65 PLN
| 1184.00 PLN 1456.32 PLN
| 1958.00 PLN 2408.34 PLN
| 2455.00 PLN 3019.65 PLN
| 859.00 PLN 1056.57 PLN
| 1590.00 PLN 1955.70 PLN
| 2025.00 PLN 2490.75 PLN
| 765.00 PLN 940.95 PLN
| 1335.00 PLN 1642.05 PLN
| 2175.00 PLN 2675.25 PLN
| 829.00 PLN 1019.67 PLN
| 2155.00 PLN 2650.65 PLN
| 2945.00 PLN 3622.35 PLN
| 2143.00 PLN 2635.89 PLN
| 1105.00 PLN 1359.15 PLN
| 1870.00 PLN 2300.10 PLN
| 1580.00 PLN 1943.40 PLN
|
Standard: | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
Porty szeregowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | RS-232, RS-485 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD | max. 1080p - 1920 x 1080 px | max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 1080p - 1920 x 1080 px | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 12 Mpx | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 12 Mpx | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, | max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px | max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px | 12 @ 4000 x 3000 px, 8 @ 3840 x 2160 px, 8 @ 3072 x 2048 px, 8 @ 2592 x 1944 px, 8 @ 2560 x 1944 px, 8 @ 2560 x 1440 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1080 px 8 @ 1280 x 720 px 8 @ 704 x 576 px | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | 8 @ 3840 x 2160 px, 8 @ 3072 x 2048 px, 8 @ 2560 x 1920 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1080 px 8 @ 1600 x 1200 px 8 @ 1280 x 720 px 8 @ 704 x 576 px | 8 @ 3840 x 2160 px, 8 @ 3072 x 2048 px, 8 @ 2560 x 1920 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 8 @ 1920 x 1080 px 8 @ 1600 x 1200 px 8 @ 1280 x 720 px 8 @ 704 x 576 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px 4K UHD | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px - 4K UHD | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px, |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Obsługa audio: | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 9 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanały - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer | 8 Kanałów - Audio z kamer |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | | | | | | | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | | | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm | 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm | 1 szt. CINCH | 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm | 1 szt. CINCH | | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Ultra 265 / H.265 / H.264 | Ultra 265 / H.265 / H.264 | Ultra 265 / H.265 / H.264 | Ultra 265 / H.265 / H.264 | Ultra 265 / H.265 / H.264 | H.265, H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265, H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Łączna maks. prędkość zapisu: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 200 kl/s @ 4000 x 3000 px, 200 kl/s @ 3840 x 2160 px, 200 kl/s @ 3072 x 2048 px, 200 kl/s @ 2592 x 1944 px, 200 kl/s @ 2560 x 1944 px, 200 kl/s @ 2560 x 1440 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px | ... | 200 kl/s @ 3840 x 2160 px, 200 kl/s @ 3072 x 2048 px, 200 kl/s @ 2560 x 1920 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 200 kl/s @ 1600 x 1200 px 200 kl/s @ 1280 x 720 px 200 kl/s @ 704 x 576 px | 200 kl/s @ 3840 x 2160 px, 200 kl/s @ 3072 x 2048 px, 200 kl/s @ 2560 x 1440 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 200 kl/s @ 1600 x 1200 px 200 kl/s @ 1280 x 720 px 200 kl/s @ 704 x 576 px | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 1 x 6 TB SATA | 1 x 6 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 2 x 10 TB SATA | 1 x 6 TB SATA | 1 x 6 TB SATA III | 1 x 4 TB SATA | 1 x 6 TB SATA | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 6 TB SATA | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 10 TB SATA | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 10 TB SATA III | 1 x 10 TB SATA III | 2 x 10 TB SATA | 2 x 10 TB SATA III | 1 x 6 TB SATA | 1 x 6 TB SATA | 2 x 8 TB SATA | 1 x 8 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 2 x 10 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 2 x 10 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 1 x 10 TB SATA | 2 x 10 TB SATA III Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1 | 1 x 6 TB SATA | 2 x 8 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 2 x 8 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 1 x 16 TB SATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Pobór mocy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ≤ 9 W (bez HDD) | ≤ 9 W (bez HDD) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ≤ 10 W (bez HDD) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
