 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD |  SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD-4 |  SEPARATOR Z TRANSFORMATOREM WIDEO D-SEP/HD-4/TR |  SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD |  SEPARATOR WIDEO Z OPTOIZOLACJĄ SV-1000A STANDARD: AHD, HD-CVI |  SEPARATOR WIDEO SV-1000P STANDARD: PAL, |  SEPARATOR WIDEO SV-1000/4-G |  PRZEŁĄCZNIK KAMER PPK-3 |  REPEATER VHD-15 WZMACNIACZ SYGNAŁU AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA |  KONWERTER AV/HDMI |  KONWERTER HDMI/AV |  ADAPTER DP-W/HDMI-G |  ADAPTER DP-W/HDMI-W-1.8M |  KONWERTER HDMI/VGA+AU-ECO |  KONWERTER HDMI/VGA+AU-ECO-3 |  ADAPTER MDP-W/HDMI-G |  PRZEŁĄCZNIK KAMER ORAZ AUDIO PPK-8 |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-1/2-UHD |  ADAPTER USB-C/HDMI |  WZMACNIACZ VIDEO VCA-1/2000 |  KONWERTER VGA+AU/HDMI-ECO |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-1/4P |  SNIFFER PORTU RS-232 PO RS-485 SNIF-42 |  WZMACNIACZ VIDEO VCA-4/1200 |  KONWERTER DO MONITORÓW KOMPUTEROWYCH VGA-1920F |  GENERATOR ZNAKÓW OSD FG-50HD |  MODUŁ NANO-V3/CH340 |  GENERATOR ZNAKÓW OSD-50HD |  KONWERTER GENERATORA ZNAKÓW OSD PORT-22 |  KONWERTER VGA-VIDEO AX-2560 |  KONWERTER VGA-VIDEO AX-2560F |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-2/4P |  MODULATOR TV MT-41 TERRA |  MODULATOR TV MT-47 |  TRANSFORMATOR WIDEO TR-1/SV SEPARATOR OPTYCZNY |  KONWERTER DA/AU-3 |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-4/8PR |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-8/16PR |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-16/32-RACK |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-16/32-UHD/R19 |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-8/16-UHD/R |  ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-8/16-UHD/R19 |  PRZEŁĄCZNIK DVI + USB CS-22D |  PRZEŁĄCZNIK VGA + USB CS-22U |  PRZEŁĄCZNIK VGA + USB CS-64US |  PRZEŁĄCZNIK VGA + USB VGA+USB-SW-2/1 |  PRZEŁĄCZNIK VGA + USB VGA+USB-SW-4/1 |  ROZGAŁĘŹNIK VGA VGA-SP-1/2 |  ROZGAŁĘŹNIK VGA VGA-SP-1/4 |  PRZEŁĄCZNIK VGA VGA-SW-2/1 |  PRZEŁĄCZNIK VGA VGA-SW-4/1 |  FILTR DC FDC-08 DO ZASILACZY IMPULSOWYCH |  CYFROWY MODULATOR DVB-T EDISION-3IN1/MINI |  MODULATOR DVB-T HDMOD-10/MICRO Spacetronik |  MODULATOR DVB-T MHD-001P TERRA |  MODULATOR DVB-T MHD-002P TERRA |  MODULATOR DVB-T MOD-EK/DVB-T EKSELANS BY ITS |  MODULATOR DVB-T MOD/SIG-420/DVB-T |  CYFROWY MODULATOR DVB-T COFDM WS-8901U |  KONWERTER HV/HDMI+HV-V2 |  SEPARATOR ZASILANIA PFM790 DAHUA |  SEPARATOR WIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PFM791 DAHUA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.38 PLN 37.37 PLN
| 77.40 PLN 95.20 PLN
| 99.28 PLN 122.11 PLN
| 27.18 PLN 33.43 PLN
| 156.75 PLN 192.80 PLN
| 141.29 PLN 173.79 PLN
| 399.87 PLN 491.84 PLN
| 169.06 PLN 207.94 PLN
| 160.59 PLN 197.53 PLN
| 36.80 PLN 45.26 PLN
| 33.60 PLN 41.33 PLN
| 22.00 PLN 27.06 PLN
| 24.74 PLN 30.43 PLN
| 27.71 PLN 34.08 PLN
| 27.09 PLN 33.32 PLN
| 21.98 PLN 27.04 PLN
| 305.62 PLN 375.91 PLN
| 59.52 PLN 73.21 PLN
| 78.40 PLN 96.43 PLN
| 110.91 PLN 136.42 PLN
| 33.94 PLN 41.75 PLN
| 78.25 PLN 96.25 PLN
| 82.50 PLN 101.47 PLN
| 176.34 PLN 216.90 PLN
| 105.05 PLN 129.21 PLN
| 868.87 PLN 1068.71 PLN
| 38.45 PLN 47.29 PLN
| 487.21 PLN 599.27 PLN
| 94.80 PLN 116.60 PLN
| 56.00 PLN 68.88 PLN
| 62.40 PLN 76.75 PLN
| 72.10 PLN 88.68 PLN
| 154.57 PLN 190.12 PLN
| 176.42 PLN 217.00 PLN
| 131.64 PLN 161.92 PLN
| 40.86 PLN 50.26 PLN
| 107.16 PLN 131.81 PLN
| 201.51 PLN 247.86 PLN
| 704.43 PLN 866.45 PLN
| 474.86 PLN 584.08 PLN
| 218.28 PLN 268.48 PLN
| 280.80 PLN 345.38 PLN
| 304.98 PLN 375.13 PLN
| 126.94 PLN 156.14 PLN
| 366.60 PLN 450.92 PLN
| 50.72 PLN 62.39 PLN
| 75.97 PLN 93.44 PLN
| 50.73 PLN 62.40 PLN
| 76.10 PLN 93.60 PLN
| 22.82 PLN 28.07 PLN
| 45.66 PLN 56.16 PLN
| 39.97 PLN 49.16 PLN
| 565.66 PLN 695.76 PLN
| 480.68 PLN 591.24 PLN
| 534.92 PLN 657.95 PLN
| 589.31 PLN 724.85 PLN
| 748.48 PLN 920.63 PLN
| 536.25 PLN 659.59 PLN
| 999.38 PLN 1229.24 PLN
| 348.80 PLN 429.02 PLN
| 76.00 PLN 93.48 PLN
| 74.00 PLN 91.02 PLN
|
Maksymalny prąd: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Linia przechwytywanych danych RS-232: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | TXD (pin 3) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Typ złącz zasilania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.1/5/5 mm wtyk | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Częstotliwość fsck: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Napięcie wejściowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 V DC ± 20 % | ... |
Możliwość łączenia kaskadowego: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wejście: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Video composite (gniazdo BNC), S-VIDEO, VGA (bypass) | ... | ... | ... | ... | VGA | VGA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 szt. DVI + 2 szt. USB | 2 szt. VGA + 2 x 2 szt. USB | 4 szt. VGA + 4 szt. USB + 4 szt. JACK | 2 szt. VGA 2 szt. USB-B | 4 szt. VGA 4 szt. USB-B | 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin) | 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin) | 2 szt. VGA | 4 szt. VGA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8 Mpx (max) | ... | ... |
Napięcie wyjściowe: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 V DC ± 5 % | ... |
Zakres częstotliwości wejścia wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 Hz ... 6 MHz | 20 Hz ... 6 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 Vpp | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Prąd wyjściowy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 400 mA | ... |
Zasięg wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 2000 m | ... | ... | ... | max. 1200 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Typ złącza wejścia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Gniazdo 2.1/5.5 mm | ... |
Wyjścia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. HDMI | Composite Video (CVBS) - 1 szt. CINCH Audio - 2 szt. Cinch (L/R) | HDMI - gniazdo | HDMI - wtyk | VGA, Audio (gniazdo Jack stereo) | VGA, Audio (gniazdo Jack stereo) | HDMI gniazdo | ... | ... | HDMI - gniazdo | ... | HDMI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Audio (2 x cinch - L/R), Wyjście słuchawkowe - Gniazdo Jack 3.5 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe HDMI: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 720p 1080p | 480p 576p 720p 1080p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Złącze zasilania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.5 / 2.1 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Typ złącza wyjścia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Wtyk 2.1/5.5 mm | ... |
Zasięg transmisji: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 m | 7.5 m PC - Rozgałęźnik 50 m Monitor - Rozgałęźnik | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Poziom / impedancja wej. wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 V ± 1 dB / 75 Ω | 1 V ± 1 dB / 75 Ω | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Separacja galwaniczna między wejściami sygnałowymi: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1000 V szczytowe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pamięć: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 kB - Flash 2 kB - SRAM 1 kB - EEPROM | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane formaty audio: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | kanały LPCM (stereo) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wbudowane protokoły KF (kas fiskalnych): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Konfiguracja wyjść: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Separacja galwaniczna między wyjściami sygnałowymi: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1000 V szczytowe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Porty I/O: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane standardy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | PAL, 720p, 1080p, HD-CVI - 720p / 1080p, HD-TVI - 720p / 1080p | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zakres częstotliwości wejścia audio: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 Hz ... 15 kHz | 20 Hz ... 15 kHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Możliwość dokładania protokołów KF (kas fiskalnych): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Separacja galwaniczna (optyczna) między wejściami a wyjściami sygnałowymi: | ... | ... | ... | ... | 1000 V szczytowe | 1000 V szczytowe | 1000 V szczytowe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pasmo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 225 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 MHz | 150 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sprawność: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 85 % @ 400 mA | ... |
Wejścia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Composite Video (CVBS) - 1 szt. CINCH Audio - 2 szt. Cinch (L/R) | 1 szt. HDMI | DisplayPort - wtyk | DisplayPort - wtyk | HDMI | HDMI | Mini DisplayPort wtyk | ... | ... | USB-C - wtyk | ... | VGA, Audio (gniazdo Jack stereo) | ... | ... | ... | ... | ... | 8 ADC | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch) | 1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch) | ... | 1 szt. Coaxial, (CINCH) 1 szt. Optical TOSLINK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | HDMI 1.4a, Full HD - 1080p, USB 2.0, Gniazdo DC 2.1/5.5mm 5 V / 2 A, Złącze uziemiające | HDMI Full HD - 1080p, Mini USB-B - PC, Gniazdo DC 2.1/5.5mm 5 V, Złącze uziemiające | 1 szt. HDMI, Full HD 1080p 1 szt. RF (F) | 1 szt. HDMI, Full HD 1080p 1 szt. RF (F) | 1 szt. HDMI, Full HD 1080p , 1 szt. RF (F) , 1 szt. micro USB | 1 szt. HDMI, Full HD 1080p , 1 szt. RF (F) | HDMI, Full HD - 1080p, CVBS - Gniazdo Cinch, RF (F), Audio Stereo (2x Cinch) | ... | ... | ... |
Standard: | AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC | AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC | AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC | AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD CVBS - PAL / NTSC | ... | ... | ... | AHD - 4 Mpx, HD-CVI - 1080p, HD-TVI - 5 Mpx, CVBS - PAL, NTSC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | AHD - 4 Mpx, HD-CVI - 1080p, HD-TVI - 5 Mpx, CVBS - PAL, NTSC | AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | ... | ... | ... | CVBS - PAL / NTSC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | CVBS - PAL, NTSC | ... | ... | CVBS - PAL, NTSC | ... | CVBS - PAL, NTSC | CVBS - PAL, NTSC | CVBS - PAL, NTSC | AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługa grafiki wektorowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Standard DisplayPort: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.2 | 1.2 | ... | ... | 1.1a | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wyjścia PWM: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba wejść wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 x Gniazdo BNC | ... | ... | 1 x Zaciski kablowe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Regulacja poziomu wej. audio: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 ... -14 dB | 1 ... -14 dB | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługa grafiki rastrowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wejścia wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 szt. BNC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 szt. BNC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wzmocnienie regulowane: | ... | ... | ... | ... | -3 dB ... +3 dB | -5 dB ... +5 dB | -5 ... +5 dB (dostęp do potencjometrów po zdjęciu pokrywy) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Częstotliwość próbkowania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32, 44.1, 48, 96 kHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zakres pasma wideo: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ... 9 MHz | ... | ... | ... | 0 ... 9 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 ... 9 MHz ( -3 dB ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
