 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801-S33 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801H-S32 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801HS-S4 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0802HS-4KS2 8 KANAŁÓW 4K UHD |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR-108-Q 8 KANAŁÓW UNIARCH |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR-108G 8 KANAŁÓW UNIARCH |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR1B08 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108C-X 8 KANAŁÓW DAHUA |  ZESTAW PROMOCYJNY REJESTRATOR + DYSK TWARDY XVR5108C-X+1TB 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HE-I2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HS-4KL-I2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HS-I2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HS-X 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR7108HE-4KL-I 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR7208A-4K-I2 8 KANAŁÓW DAHUA |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7108HQHI-K1(S) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7108HUHI-K1(S) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7208HQHI-K1(S) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7208HUHI-K1(S) 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7208HUHI-K1/E 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HQHI-M1/S 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HUHI-K1/4S 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HUHI-M1/S 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HUHI-M1/S/A 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7208HUHI-M2/S/A 8 KANAŁÓW Hikvision |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-XVR0801-IV 8 KANAŁÓW |  REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-XVR0801E-III 8 KANAŁÓW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _m.jpg) | _m.jpg) |  | _m.jpg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291.04 PLN 357.98 PLN
| 393.76 PLN 484.32 PLN
| 580.37 PLN 713.86 PLN
| 912.00 PLN 1121.76 PLN
| 635.00 PLN 781.05 PLN
| 311.27 PLN 382.86 PLN
| 521.00 PLN 640.83 PLN
| 739.00 PLN 908.97 PLN
| 910.71 PLN 1120.17 PLN
| 1159.00 PLN 1425.57 PLN
| 1249.00 PLN 1536.27 PLN
| 765.00 PLN 940.95 PLN
| 765.00 PLN 940.95 PLN
| 1642.00 PLN 2019.66 PLN
| 2216.00 PLN 2725.68 PLN
| 816.00 PLN 1003.68 PLN
| 1312.00 PLN 1613.76 PLN
| 898.00 PLN 1104.54 PLN
| 1450.00 PLN 1783.50 PLN
| 1340.00 PLN 1648.20 PLN
| 979.00 PLN 1204.17 PLN
| 1798.00 PLN 2211.54 PLN
| 1593.00 PLN 1959.39 PLN
| 1695.00 PLN 2084.85 PLN
| 1856.00 PLN 2282.88 PLN
| 719.00 PLN 884.37 PLN
| 689.00 PLN 847.47 PLN
|
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | 8 szt. BNC | 8 szt. BNC |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio: | 2 szt. CINCH | 6 szt. CINCH | 4 szt. CINCH | 6 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym | 1 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 8 szt. - CINCH 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. - CINCH 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. - CINCH 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 4 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 4 szt. CINCH | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH | 2 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. BNC | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Liczba poziomów kompresji: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | 6 | ... | ... | ... | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3M-N - 1024 x 1536 px, 1080N - 960 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080N 960 x 1080 px, 720p 1280 x 720 px, CVBS : 960H - 960 x 576 px, IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px | AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, CVBS : 960H - 960 x 576 px, IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px | AHD / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, CVBS : 960H - 960 x 576 px, IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px | AHD : 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD , 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD , 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD , 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, CVBS : 960H - 960 x 576 px, IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px - 4K UHD | AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160, Kanały : 1, 2 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536, Kanały : 1, 2 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160, Kanały : 1, 2 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 960p - 1280 x 960 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , IP : 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576
IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576
IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576
IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanał 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD : 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD : 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | HD-TVI : 8.0 Mpx - 3840 x 2160 5.0 Mpx - 2592 x 1944 4.0 Mpx - 2560 x 1440 3.0 Mpx - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , AHD : 5.0 Mpx - 2592 x 1944 4.0 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 4.0 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8.0 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , PAL : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , PAL : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , PAL : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944, Kanały 1 / 2 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 D1 - 704 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
