- Pokaż wszystko - Pokaż różnice - Wróć | BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DB-TUYA | BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DBB-TUYA | DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart | WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart | WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart | DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBCT-TUYA-V2 Wi-Fi, Tuya Smart |
| | | | | | |
| 24.27 PLN 29.85 PLN
| 24.46 PLN 30.09 PLN
| 183.79 PLN 226.06 PLN
| 380.42 PLN 467.92 PLN
| 396.69 PLN 487.93 PLN
| 190.44 PLN 234.24 PLN
|
Tryb sygnalizacji: | Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa | Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa | ... | ... | ... | ... |
Przetwornik: | ... | ... | Progressive Scan CMOS - 2 Mpx | SmartSens CMOS - 2 Mpx | SmartSens CMOS - 2 Mpx | CMOS - 2 Mpx |
Liczba dźwięków dzwonka: | 52 | 52 | ... | ... | ... | ... |
Rozdzielczość: | ... | ... | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p | 1920 x 1080 px - 1080p |
Regulacja głośności: | 4 poziomy głośności, 10 ... 90 dB | 4 poziomy głośności, 10 ... 90 dB | ... | ... | ... | ... |
Obiektyw: | ... | ... | 2.5 mm | 2.0 mm F1.2 | 2.0 mm F1.2 | 3.6 mm |
Zasięg działania: | 80 m - w terenie otwartym | 80 m w terenie otwartym | ... | ... | ... | ... |
Kąt widzenia: | ... | ... | 135 ° | 140 ° | 140 ° | 120 ° (dane producenta) 98 ° (nasze testy) |
Pasmo częstotliwości: | 433.92 MHz ± 0.2 | 433.92 MHz ± 0.2 | ... | ... | ... | ... |
Oświetlacz IR: | ... | ... | 10 m | 5 ... 10 m | 5 ... 10 m | |
Oświetlacz LED: | ... | ... | | | | |
Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | ... | ... | ... | ... | Unique EM 125kHz | ... |
Zasięg transmisji bezprzewodowej: | ... | ... | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi |
Standard Wi-Fi: | ... | ... | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
Wybrane cechy: | Niskie zużycie energii Czułość odbiornika : -110 dBm Prosty i szybki montaż urządzenia | Niskie zużycie energii Czułość odbiornika : -110 dBm Prosty i szybki montaż urządzenia | ... | ... | ... | ... |
Interfejs sieciowy: | ... | ... | 2.4 GHz Wi-Fi | 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 2.4 GHz Wi-Fi | 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 2.4 GHz Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi |
Dostęp z telefonu komórkowego: | ... | ... | Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
Metoda kompresji obrazu: | ... | ... | H.264 / JPEG | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | ... |
Obsługiwane formaty audio: | ... | ... | ... | G.711 | G.711 | ... |
Wybrane funkcje: | ... | ... | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny), Detekcja ruchu - Czujnik PIR - Zasięg czujnika 5 m, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła), Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Komunikacja dwukierunkowa, Redukcja szumu i echa Pełna obsługa przez sieć : WiFi, Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, Powiadamianie Video PUSH Niski pobór prądu Częstotliwość pracy - Dzwonek bezprzewodowy : 433 MHz | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, Detekcja ruchu, Czujnik PIR, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Komunikacja dwukierunkowa, Redukcja szumu i echa Pełna obsługa przez sieć 5 użytkowników on-line, Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu, Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe Zabezpieczenia antysabotażowe Zgodność z Google Home, Amazon Echo | Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, Detekcja ruchu, Czujnik PIR, Wewnętrzny czytnik kart i breloków, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Komunikacja dwukierunkowa, Redukcja szumu i echa Pełna obsługa przez sieć 5 użytkowników on-line, Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu, Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe Zabezpieczenia antysabotażowe Zgodność z Google Home, Amazon Echo | Przycisk dzwonka + Kamera Obsługa kart microSD 128 GB - Zapis video na kartę micro SD, Detekcja ruchu - Czujnik PIR, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Komunikacja dwukierunkowa, Pełna obsługa przez sieć : WiFi, Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, Powiadamianie Video PUSH Większa żywotność baterii Niski pobór prądu
Dzwonek bezprzewodowy Częstotliwość pracy 433 MHz Głośność ≤ 100 dB Wybór melodii dzwonka Liczba dźwięków dzwonka : 60 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka Dioda LED |
Mocowanie: | ... | ... | Natynkowe | Natynkowe | Natynkowe | Natynkowe |
Klasa szczelności: | ... | ... | IP44 | IP44 | IP44 | ... |
Zasilanie: | 100 ... 240 V AC | 100 ... 240 V AC | 3 x Akumulator 18650 3.7 V / 2600 mAh (brak w zestawie) 5 V DC - Ładowanie przez port micro USB (przewód w komplecie) | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 48 V PoE (802.3af) | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 48 V PoE (802.3af) | Przycisk dzwonka + Kamera 2 x Akumulator 18650 3.7 V / 3200 mAh (w zestawie) Ładowanie przez port micro USB 5 V DC
Dzwonek bezprzewodowy 90 ... 260 V AC |
Temperatura pracy: | ... | ... | ... | -20 °C ... 55 °C | -20 °C ... 55 °C | ... |
Pobór mocy: | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ... | ... | ... | 0.15 W (praca), ≤ 10 mW (tryb czuwania) - Dzwonek bezprzewodowy |
Obudowa: | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS) | Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS) | Tworzywo sztuczne |
Kolor: | Biały | Czarny | Biały / Czarny | Srebrny | Srebrny | Biały / Czarny |
Waga: | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.14 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 0.06 kg - osłona | 0.212 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa | 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa | 0.128 kg - Przycisk dzwonka + Kamera 0.050 kg - Dzwonek bezprzewodowy |
Wymiary: | 82 x 82 x 65 mm | 82 x 82 x 65 mm | 150 x 75 x 36 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 162 x 82 x 47 mm - osłona | 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa | 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa | 145 x 51 x 38 mm - Przycisk dzwonka + Kamera 70 x 51 x 68 mm - Dzwonek bezprzewodowy |
Gwarancja: | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |