 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  PILOT ŚCIENNY DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED B4 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT (RGBWW) MiBOXER |  PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED FUT007 2.4 GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED Z PILOTEM FUT025 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT035S 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT036S 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT037Z+ ZigBee, 2.4 GHz 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT038S 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT039S 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light |  PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED FUT092 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT (RGBWW) MiBOXER / Mi-Light |  PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED FUT096 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW MiBOXER / Mi-Light |  ŚCIENNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED P3 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER |  PILOT ŚCIENNY DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED T4 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT (RGBWW) MiBOXER |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ZL5 ZigBee, 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light |  WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO |  WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/P-S 5 V - 24 V DC ORNO |  CZUJKA RUCHU AD-TL-6497/S-R 5 V - 24 V DC ORNO |  STEROWNIK OŚWIETLENIA LED AD-TL-6497/T-S 5 V - 24 V DC ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P 8 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z 8 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGBW 12 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGB 10 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGBW 12 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L 8 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L/RGB 10 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L/RGBW 12 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T 8 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO |  WZMACNIACZ LED AMPBOX/BLEBOX 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK DWUKANAŁOWY DACBOXD-DC Wi-Fi, 5 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED MSLW-01 Wi-Fi, 12 ... 24 V DC ZAMEL |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED MSLW-02 Wi-Fi, 12 ... 24 V DC ZAMEL |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC |  INTELIGENTNY ZBLIŻENIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC |  ODBICIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V DC ZAMEL |  CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC |  CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-CS 10 mm |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-8W-CS 8 mm |  ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-8W-SS 8 mm |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  ZESTAW 4 INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED ATLO-SW-TUYA-4 Wi-Fi, ZigBee, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW1C-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW1ZB-TUYA ZigBee, Tuya Smart |  PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW2C-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW2ZB-TUYA ZigBee, Tuya Smart |  POTRÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW3ZB-TUYA ZigBee, Tuya Smart |  POCZWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW4C-EWELINK Wi-Fi, eWeLink |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW4C-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-SW4ZB-TUYA ZigBee, Tuya Smart |  INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED TRI-C1ZR ZigBee, 2.4GHz |  ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/3000 ZAMEL |  ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/4000 ZAMEL |  KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/25M 25 m ORNO |  KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO |  KABEL DO TAŚMY LED AD-TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.44 PLN 78.03 PLN
| 20.78 PLN 25.56 PLN
| 39.00 PLN 47.97 PLN
| 20.43 PLN 25.13 PLN
| 22.49 PLN 27.66 PLN
| 63.42 PLN 78.01 PLN
| 22.00 PLN 27.06 PLN
| 22.00 PLN 27.06 PLN
| 40.48 PLN 49.79 PLN
| 36.55 PLN 44.96 PLN
| 66.53 PLN 81.83 PLN
| 66.53 PLN 81.83 PLN
| 65.25 PLN 80.26 PLN
| 65.25 PLN 80.26 PLN
| 19.18 PLN 23.59 PLN
| 20.72 PLN 25.49 PLN
| 20.42 PLN 25.12 PLN
| 17.30 PLN 21.28 PLN
| 2.73 PLN 3.36 PLN
| 4.06 PLN 4.99 PLN
| 5.39 PLN 6.63 PLN
| 7.71 PLN 9.48 PLN
| 4.06 PLN 4.99 PLN
| 5.64 PLN 6.94 PLN
| 3.08 PLN 3.79 PLN
| 3.36 PLN 4.13 PLN
| 4.66 PLN 5.73 PLN
| 3.71 PLN 4.56 PLN
| 4.06 PLN 4.99 PLN
| 5.29 PLN 6.51 PLN
| 72.40 PLN 89.05 PLN
| 170.00 PLN 209.10 PLN
| 161.32 PLN 198.42 PLN
| 183.07 PLN 225.18 PLN
| 104.87 PLN 128.99 PLN
| 56.10 PLN 69.00 PLN
| 35.76 PLN 43.98 PLN
| 161.20 PLN 198.28 PLN
| 65.00 PLN 79.95 PLN
| 35.76 PLN 43.98 PLN
| 3.30 PLN 4.06 PLN
| 2.68 PLN 3.30 PLN
| 3.30 PLN 4.06 PLN
| 2.68 PLN 3.30 PLN
| 161.79 PLN 199.00 PLN
| 137.41 PLN 169.01 PLN
| 88.62 PLN 109.00 PLN
| 137.39 PLN 168.99 PLN
| 39.48 PLN 48.56 PLN
| 25.00 PLN 30.75 PLN
| 171.39 PLN 210.81 PLN
| 26.88 PLN 33.06 PLN
| 35.00 PLN 43.05 PLN
| 47.01 PLN 57.82 PLN
| 35.59 PLN 43.78 PLN
| 46.00 PLN 56.58 PLN
| 64.52 PLN 79.36 PLN
| 60.00 PLN 73.80 PLN
| 81.84 PLN 100.66 PLN
| 43.23 PLN 53.17 PLN
| 43.60 PLN 53.63 PLN
| 71.00 PLN 87.33 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 532.11 PLN 654.50 PLN
| 316.20 PLN 388.93 PLN
| 37.42 PLN 46.03 PLN
| 58.07 PLN 71.43 PLN
| 71.76 PLN 88.26 PLN
|
Długość kabla: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 m | 25 m | 25 m |
Inteligentny sterownik oświetlenia LED: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 szt. ATLO-SW1-TUYA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bramka WiFi, Zigbee: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. ATLO-GT2-TUYA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba wyjść zasilania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 2 szt. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pilot: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. ATLO-RC4-TUYA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Szerokość taśmy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Długość przewodu: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 140 mm | ... | 140 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Żyła wewnętrzna: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 x Ø 0.35 mm - Linka | 4 x Ø 0.35 mm - Linka | 5 x Ø 0.35 mm - Linka |
Liczba kanałów: | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 1 NO/NC | 1 | 2 | 2 NO/NC | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 NO/NC | 4 NO/NC | 4 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Maksymalne napięcie zasilania: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Powłoka zewnętrzna: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 x Ø 1.6 mm - PVC | 4 x Ø 1.6 mm - PVC | 5 x Ø 1.6 mm - PVC |
Napięcie znamionowe: | ... | ... | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | ... | ... | 12 ... 24 V DC | ... | 12 ... 48 V DC | 12 ... 48 V DC | 5 V - 24 V DC | 5 V - 24 V DC | 5 V - 24 V DC | 5 V - 24 V DC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 ... 24 V DC | 5 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 5 ... 12 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | ... | ... | ... | ... | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | 12 ... 24 V DC | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasięg detekcji: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 mm ... 60 mm | 10 mm ... 60 mm | 3 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maksymalne łączne obciążenie: | ... | ... | 120 W @ 12 V, 240 W @ 24 V | 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V | 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V | 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V | 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V | 144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V | ... | ... | 120 W @ 12 V, 250 W @ 24 V | ... | 180 W @ 12 V, 360 W @ 24 V | 180 W @ 12 V, 360 W @ 24 V | 5 V = 40 W 12 V = 96 W 24 V = 120 W | 5 V = 40 W 12 V = 96 W 24 V = 120 W | 5 V = 40 W 12 V = 96 W 24 V = 120 W | 5 V = 40 W 12 V = 96 W 24 V = 120 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 480 W | 20 mA / Kanał (sterowanie) | ... | ... | 60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie) | 120 W | 60 ... 120 W | 140 W | 60 ... 120 W | 60 ... 120 W | ... | ... | ... | ... | 288 W | 120 W | 120 W | 360 W | 250 W | 250 W | 250 W | 150 W | 250 W | 2 x 150 W | 2200 W - na Kanał | 2 x 150 W | 3 x 150 W | 3 x 150 W | 4 x 150W W | 2200 W - na Kanał , | 2200 W - na Kanał | 4 x 150 W | 150 W przy 110 V AC 300 W przy 220 V AC | ... | ... | ... | ... | ... |
Sposób detekcji: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Pasywna podczerwień (PIR) | Pasywna podczerwień (PIR) | Pasywna podczerwień (PIR) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Całkowity maksymalny prąd: | ... | ... | 6 A / Kanał, 10 A (łącznie) | 12 A | 12 A | 6 A / Kanał, 12 A (łącznie) | 6 A / Kanał, 12 A (łącznie) | 6 A / Kanał, 12 A (łącznie) | ... | ... | 5 A / Kanał, 10 A (łącznie) | ... | 6 A / Kanał, 15 A (łącznie) | 6 A / Kanał, 15 A (łącznie) | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 A ( 5 A / Kanał ) | | 8 A ( 2 A / Kanał ) | 8 A ( 2 A / Kanał ) | 5 A | 5 A | 5 A | 6 A ( 2 A / Kanał ) | 5 A | 5 A | ... | ... | ... | ... | 12 A ( 3 A / Kanał ) | 5 A | 5 A | 15 A ( 3 A / Kanał ) | 10 A | 10 A | 10 A | 5 A | 8 A (obciążenie rezystancyjne) | 2 x 5 A | 10 A - na Kanał | 2 x 5 A | 3 x 3.3 A | 3 x 3.3 A | 4 x 2.5 A | 10 A - na Kanał | 10 A - na Kanał | 4 x 2.5 A | 1.36 A | ... | ... | ... | ... | ... |
Kolor powłoki: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Czarny + Czerwony | Czarny + Zielony + Czerwony + Niebieski | Czarny + Zielony + Czerwony + Niebieski + Biały |
Maksymalne obciążenie wyjść: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasięg komunikacji radiowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | < 100 m (otwarta przestrzeń) | ... | ... | ... | ... | ... |
Zastosowanie: | Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED : jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V , białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED RGB | Współpraca z oświetleniem LED RGBW | Współpraca z oświetleniem LED RGB | Współpraca z oświetleniem LED RGBW | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED RGB | Współpraca z oświetleniem LED RGBW | Współpraca z oświetleniem LED | Współpraca z oświetleniem LED RGB | Współpraca z oświetleniem LED RGBW | Współpraca ze sterownikami LED : WLIGHTBOX-V3/BLEBOX, WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX, REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX, TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX, PROXIDIMMER/BLEBOX, Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V | Ściemniacz - Współpraca z oświetleniem LED, Regulator obrotów, mocy, Sterownik - 2 Kanały, Zadajnik napięcia 0...10 V, 1...10 V, 0...5 V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815 | Bezdotykowe sterowanie oświetleniem | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB | Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB | Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB | Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | włączanie/wyłączanie urządzeń | Włączanie/wyłączanie oraz ściemnianie/rozjaśnianie oświetlenia | Sterowanie oświetleniem | Sterowanie oświetleniem | Taśmy LED (jednokolorowa) | Taśmy LED - RGB | Taśmy LED - RGBW |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
