- Pokaż wszystko - Pokaż różnice - Wróć | ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP | ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-8G2GSFP 8 PoE + 2 x SFP | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-1U/24 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-1U/24-R | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA FSP-19-1U-24S-SC-G STALFLEX | MUFA ŚWIATŁOWODOWA GFS-2 WEWNĘTRZNA | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA MT-524 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA MT-548 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-12 OPTON | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-16/3 OPTON | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-16/4 OPTON | PUSZKA ABONENCKA FTTH PPO-2 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPO-2/30 | PRZEŁĄCZNICA PPO-2X2SC/DIN | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPOK-2 | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PPOK-4 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-1SC/APC IP68 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-2LC/APC IP68 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-2SC/APC IP68 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-FC-F006 | PRZEŁĄCZNICA PUH-FC-F208SC | PRZEŁĄCZNICA PUH-FC-F312 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-FC-OF1 IP65 | MUFA ŚWIATŁOWODOWA PUH-FC-OP WEWNĘTRZNA | PUSZKA ABONENCKA TB-02H | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFDP-19-1U-12D-SC-B STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFDP-19-1U-12D-SC-G STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFDP-19-1U-24D-SC-B STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFDP-19-1U-24D-SC-G STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFSP-19-1U-12S-SC-B STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFSP-19-1U-12S-SC-G STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFSP-19-1U-24S-SC-B STALFLEX | PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TFSP-19-1U-24S-SC-G STALFLEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342.40 PLN 1651.15 PLN
| 1678.40 PLN 2064.43 PLN
| 89.60 PLN 110.21 PLN
| 115.20 PLN 141.70 PLN
| 107.20 PLN 131.86 PLN
| 3.55 PLN 4.37 PLN
| 145.08 PLN 178.45 PLN
| 205.92 PLN 253.28 PLN
| 68.61 PLN 84.39 PLN
| 107.64 PLN 132.40 PLN
| 96.92 PLN 119.21 PLN
| 3.82 PLN 4.70 PLN
| 32.96 PLN 40.54 PLN
| 58.41 PLN 71.84 PLN
| 55.22 PLN 67.92 PLN
| 48.00 PLN 59.04 PLN
| 28.78 PLN 35.40 PLN
| 29.58 PLN 36.38 PLN
| 30.06 PLN 36.97 PLN
| 79.20 PLN 97.42 PLN
| 61.60 PLN 75.77 PLN
| 32.00 PLN 39.36 PLN
| 15.17 PLN 18.66 PLN
| 5.10 PLN 6.27 PLN
| 12.60 PLN 15.50 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 107.20 PLN 131.86 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
| 104.00 PLN 127.92 PLN
|
Złącza optyczne: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ilość przepustów: | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba tacek: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 szt. | 2 szt. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Płyta czołowa: | ... | ... | | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
Montaż: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Szyna DIN TS-35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ilość gniazd: | ... | ... | 24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex | 24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex | 24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 szt. SC duplex / 12 szt. LC quad | 12 szt. SC duplex / 12 szt. LC quad | 24 szt. SC duplex / 24 szt. LC quad | 24 szt. SC duplex / 24 szt. LC quad | 12 szt. SC simplex / 12 szt. LC duplex | 12 szt. SC simplex / 12 szt. LC duplex | 24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex | 24 szt. SC simplex / 24 szt. LC duplex |
Porty LAN: | 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X | 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ), 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zarządzanie: | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Typ obudowy: | ... | ... | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | ... | 1 U Rack 19" | 2 U Rack 19" | Naścienna, wisząca | Naścienna, wisząca | Naścienna, wisząca, Możliwość montażu na stelażu zapasu kabla światłowodowego | Naścienna, wisząca | Naścienna, wisząca | ... | Naścienna, wisząca | Naścienna, wisząca | ... | ... | ... | Naścienna, wisząca | Naścienna, wisząca, Możliwość montażu na stelażu zapasu kabla światłowodowego | Naścienna, wisząca | ... | ... | Naścienna, wisząca, Wewnętrzna | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" | 1 U Rack 19" |
Średnica kabla: | ... | ... | ... | ... | ... | Ø 3 mm (max) | 10 mm ... 16 mm | 10 mm ... 20 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 x Ø 7 mm ... Ø 14 mm | ... | ... | 2 x Ø 5 ... Ø 7 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wymiary otworów adapterowych: | ... | ... | 10 x 13 mm | 9.5 x 13 mm | 9.5 x 13 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.5 x 25.5 mm | 9.5 x 25.5 mm | 9.5 x 25.5 mm | 9.5 x 25.5 mm | 9.5 x 13 mm | 9.5 x 13 mm | 9.5 x 13 mm | 9.5 x 13 mm |
Diody LED: | Power, Link/Act, PoE | Power, Link/Act, PoE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zamykanie na klucz: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Szybkość transmisji: | 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) | 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Producent / Marka: | ... | ... | ... | ... | STALFLEX | ... | ... | ... | OPTON | OPTON | OPTON | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX | STALFLEX |
Maksymalna moc wyjściowa: | 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8 | 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maksymalna sumaryczna moc: | 115 W | 115 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tablica adresów MAC: | 16k | 16k | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tryby pracy: | E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia | E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba kabli liniowych: | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 2 | max. 2 | max. 2 | | max. 1 | 2 szt. - 8 mm (max) | max. 1 | max. 1 | ... | ... | ... | ... | 2 | 1 | ... | ... | max. 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba kaset spawów: | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | max. 1 | max. 3 | max. 1 | | ... | 1 | max. 1 | max. 1 | ... | ... | ... | 4 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Miejsce na spawy: | 8 | 8 | 24 szt. | 24 szt. | ... | ... | 24 | 48 (po 24 na jedną tackę) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Typ złącza: | SC / PC | SC / PC jednomodowe (SM) | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | SC/APC | 2 x LC/APC | 2 x SC/APC | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ilość adapterów: | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ilość pigtaili: | 4 | 4 jednomodowe (SM) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Materiał wykonania: | Metal | Metal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Metal | Plastik | Plastik | ... | ... | ... | Plastik | Plastik | Plastik | ... | ... | Plastik | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kolor: | Szary | Szary | Czarny | Czarny | Szary RAL7035 | ... | ... | ... | Biały | Jasny szary | Szary | Biały | Biały | RAL 7035 | Jasny szary | Biały | ... | ... | ... | Czarny | Biały | Biały | ... | ... | Biały | Czarny RAL9005 | Szary RAL7035 | Czarny RAL9005 | Szary RAL7035 | Czarny RAL9005 | Szary RAL7035 | Czarny RAL9005 | Szary RAL7035 |
Klasa szczelności: | IP55 | IP55 | ... | ... | ... | | ... | ... | IP65 | IP65 | IP65 | | IP65 | ... | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | ... | ... | IP65 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Przepusty kablowe: | 3 szt. od dołu Ø 39 mm | 3 szt. od dołu Ø 39 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wybrane cechy: | Drzwi zamykane są na zamek Wbudowany wentylator | Drzwi zamykane są na zamek Wbudowany wentylator | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | ... | ... | ... | 12 x SC - simplex, 12 x LC - duplex 12 termicznych lub 12 mechanicznych spawów | 18x SC - simplex, 18x LC - duplex 18 termicznych lub 18 mechanicznych spawów | 6 termicznych lub 6 mechanicznych spawów W przełącznicy można zamontować tzw. splitter kasetkowy | 2x SC - simplex, 2x FC - simplex, 2x LC - duplex Możliwość zabezpieczenia spawu mechanicznego | 1 x SC - simplex, 1 x LC - duplex 2 termiczne lub 2 mechaniczne spawy | 2x SC - duplex / 2x LC - quad 12 spawów termicznych | 2x SC - simplex, 2x FC - simplex, 2x LC - duplex 4 termiczne lub 4 mechaniczne spawy Miejsce na splitter optyczny typu MICRO | 4x SC - simplex, 4x LC - duplex 8 termicznych lub 4 mechaniczne spawy | ... | ... | ... | 96 termicznych lub 96 mechanicznych spawów Uszczelka | 22 termicznych lub 11 mechanicznych spawów Miejsce na złącza : 16 x SC - simplex / 16 x LC - duplex Uszczelka | 8x SC - simplex / 8x LC - duplex 8 termicznych lub 4 mechaniczne spawy Uszczelka | ... | ... | 2 x SC - simplex / 2 x FC - simplex / 4 x LC - duplex 2 termiczne lub 1 mechaniczny spaw kable światłowodowe o średnicy max. 7 mm | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą | Przepusty kablowe : 4 szt. Obudowa przełącznicy z wysuwaną szufladą |
Maksymalna średnica słupa: | 350 mm | 350 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wymiary zewnętrzne: | 280 x 260 x 210 | 280 x 260 x 210 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Certyfikaty: | CE, RoHS | CE, RoHS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zabezpieczenia: | Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N Zabezpieczenie odgromowe :
- Napięcie maksymalne : 385 V AC
- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)
- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)
| Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N Zabezpieczenie odgromowe :
- Napięcie maksymalne : 385 V AC
- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)
- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasilanie: | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Temperatura pracy: | -20 °C ... 65 °C | -20 °C ... 65 °C | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Waga: | 5.65 kg | 5.65 kg | 1.77 kg | 3.2 kg | 2.33 kg | ... | 3.5 kg | 4.72 kg | 0.87 kg | 1.44 kg | 1.22 kg | 0.042 kg | 0.24 kg | 0.16 kg | 0.47 kg | 0.28 kg | ... | ... | ... | 0.790 kg | 0.96 kg | 0.369 kg | ... | ... | 0.055 kg | 2.48 kg | 2.48 kg | 2.48 kg | 2.48 kg | 2.45 kg | 2.45 kg | 2.43 kg | 2.43 kg |
Wymiary: | 280 x 260 x 205 mm | 280 x 260 x 205 mm | 481 x 46 x 223 ... 405 mm | 486 x 47 x 360 ... 645 mm | 484 x 260 x 45 mm | 100 x 12 x 10 mm | 430 x 250 x 45 mm | 430 x 300 x 87 mm | 212 x 259 x 82 mm | 217 x 345 x 89 mm | 302 x 235 x 103 mm | 86 x 86 x 24 mm | 172 x 149 x 41 mm | 84 x 73 x 36 mm | 215 x 152 x 51 mm | 206 x 135 x 40 mm | Ø 26 x 117 mm | Ø 26 x 117 mm | Ø 26 x 117 mm | 290 x 200 x 89 mm | 302 x 240 x 94 mm | 210 x 175 x 47 mm | 178 x 65 x 26 mm | 159 x 46 x 18 mm | 87 x 87 x 24 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm | 484 x 285 x 44 mm |
Gwarancja: | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |