 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  REJESTRATOR IP APTI-N2501-16P-I2 25 KANAŁÓW, 16 PoE |  REJESTRATOR IP APTI-N2522-4KS5 25 KANAŁÓW |  REJESTRATOR IP APTI-N3622-4KS3 36 KANAŁÓW |  SERWER ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU IVSS7008-1I DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4232-4KS2/L 32 KANAŁY DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4432-4KS2/I 32 KANAŁY DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR4832-4KS2 32 KANAŁY DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5232-16P-4KS2E 32 KANAŁY, 16 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5232-4KS2 32 KANAŁY DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5432-16P-4KS2E 32 KANAŁY, 16 PoE DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5432-16P-I 32 KANAŁY, 16 PoE +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5432-16P-I/L 32 KANAŁY, 16 PoE +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5432-4KS2 32 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5464-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5832-4KS2 32 KANAŁY DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5864-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR5864-I 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR608-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR608-32-4KS2 32 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR608-64-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR608R-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR608R-64-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616-64-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616D-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616DR-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616DR-64-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616R-128-4KS2 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP NVR616R-64-4KS2 64 KANAŁY +eSATA DAHUA |  REJESTRATOR IP DS-7632NI-I2 32 KANAŁY Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7632NI-K2 32 KANAŁY Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7732NI-K4 32 KANAŁY Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7732NI-K4/16P 16 KANAŁÓW, 16 PoE Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/S(C) 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-9632NI-I8 32 KANAŁY Hikvision |  REJESTRATOR IP DS-9664NI-I8 64 KANAŁY Hikvision |  REJESTRATOR IP BCS-L-NVR3202-A-4KE 32 KANAŁY |  REJESTRATOR IP BCS-NVR3204-4K-P-AI 32 KANAŁY, 16 PoE |  REJESTRATOR IP BCS-NVR6404-4K-III 64 KANAŁY +eSATA |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3202-4K 32 KANAŁY BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3202-4KE 32 KANAŁY BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3204-4K 32 KANAŁY +eSATA BCS View |  REJESTRATOR IP BCS-V-NVR3204-4K-AI 32 KANAŁY +eSATA BCS View |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _m.jpg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1270.30 PLN 1562.47 PLN
| 721.09 PLN 886.94 PLN
| 1203.60 PLN 1480.43 PLN
| 20003.00 PLN 24603.69 PLN
| 1673.00 PLN 2057.79 PLN
| 3214.00 PLN 3953.22 PLN
| 3399.00 PLN 4180.77 PLN
| 4168.00 PLN 5126.64 PLN
| 2915.00 PLN 3585.45 PLN
| 5705.00 PLN 7017.15 PLN
| 9061.00 PLN 11145.03 PLN
| 10789.00 PLN 13270.47 PLN
| 4337.00 PLN 5334.51 PLN
| 4781.00 PLN 5880.63 PLN
| 6295.00 PLN 7742.85 PLN
| 7235.00 PLN 8899.05 PLN
| 10882.00 PLN 13384.86 PLN
| 11678.00 PLN 14363.94 PLN
| 6067.00 PLN 7462.41 PLN
| 10778.00 PLN 13256.94 PLN
| 15222.00 PLN 18723.06 PLN
| 13556.00 PLN 16673.88 PLN
| 19445.00 PLN 23917.35 PLN
| 18049.00 PLN 22200.27 PLN
| 23584.00 PLN 29008.32 PLN
| 29363.00 PLN 36116.49 PLN
| 27437.00 PLN 33747.51 PLN
| 26477.00 PLN 32566.71 PLN
| 23904.00 PLN 29401.92 PLN
| 3803.00 PLN 4677.69 PLN
| 2012.00 PLN 2474.76 PLN
| 3134.00 PLN 3854.82 PLN
| 4415.00 PLN 5430.45 PLN
| 5070.00 PLN 6236.10 PLN
| 8700.56 PLN 10701.69 PLN
| 11665.58 PLN 14348.66 PLN
| 1560.00 PLN 1918.80 PLN
| 10069.00 PLN 12384.87 PLN
| 4465.00 PLN 5491.95 PLN
| 3340.00 PLN 4108.20 PLN
| 1885.00 PLN 2318.55 PLN
| 4444.00 PLN 5466.12 PLN
| 4730.00 PLN 5817.90 PLN
|
Standard: | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
Liczba kanałów wideo: | ... | ... | ... | max. 128 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 16 Mpx - 4000 x 4000 px | max. 8.3 - 3840 x 2160 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 16 Mpx | max. 24 Mpx | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 16 Mpx | max. 12 Mpx @ 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx @ 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | 32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px, | 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2560 x 1920 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px 32 @ 1600 x 1200 px 32 @ 1280 x 720 px 32 @ 704 x 576 px | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | 32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 12 Mpx - 4000 x 4000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 3 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 2 szt. VGA | 2 szt. HDMI : 1080p + 4K UHD 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI : 1080p + 4K UHD 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI - Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 2 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC | 2 szt. HDMI 2 szt. VGA Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2, Możliwość konfiguracji jednej pary wyjść jako wyjścia SPOT | 2 szt. HDMI 2 szt. VGA Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2, Możliwość konfiguracji jednej pary wyjść jako wyjścia SPOT | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 2 szt. VGA | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo |
Obsługa audio: | 25 Kanałów - Audio z kamer | 25 Kanałów - Audio z kamer | 36 Kanałów - Audio z kamer | ... | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 128 Kanałów - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 32 Kanały - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 32 Kanałów - Audio z kamer | 32 Kanałów - Audio z kamer | 32 Kanałów - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 64 Kanały - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 64 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer | 32 Kanały - Audio z kamer |
Wejścia audio: | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. Mikrofon - Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 2 szt. - Gniazdo Cinch | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 2 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 2 szt. CINCH | 2 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 2 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH | 1 szt. CINCH |
Interfejs sieciowy: | ... | ... | ... | 4 x 10/100/1000 Base-T | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps | 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps | 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps | 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps | 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps | ... | ... | ... | 10/100/1000 Mbps | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4 | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4 | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG-4 | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG | H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
RS-485: | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
RS-232: | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ANPR: | ... | ... | ... | max. 32 kamery | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rozpoznawanie twarzy: | ... | ... | ... | max. 20 kamer | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Łączna maks. prędkość zapisu: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 800 kl/s @ 4000 x 3000 px, 800 kl/s @ 3840 x 2160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2592 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1440 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px | ... | 800 kl/s @ 3840 x 2160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2560 x 1920 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px 800 kl/s @ 1600 x 1200 px 800 kl/s @ 1280 x 720 px 800 kl/s @ 704 x 576 px | ... | ... | 800 kl/s @ 4000 x 3000 px, 800 kl/s @ 3840 x 2160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2592 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1440 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maksymalne łączne obciążenie switcha: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 W | ... | ... | ... | ... | ... |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA | 2 x 8 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 8 x 10 TB SATA III + eSATA , Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10 | 2 x 10 TB SATA III | 4 x 10 TB SATA | 8 x 6 TB SATA III | 2 x 10 TB SATA III | 2 x 10 TB SATA III | 4 x 10 TB SATA III + 1 eSATA | 4 x 10 TB SATA III + eSATA | 4 x 10 TB SATA III + eSATA | 4 x 10 TB SATA III + 1 eSATA | 4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA | 8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA | 8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA | 8 x 8 TB SATA III + 1 x eSATA | 8 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 | 8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 | 8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/10 | 8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 | 16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 | 2 x 10 TB SATA III | 2 x 10 TB SATA | 4 x 6 TB SATA | 4 x 8 TB SATA | 4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA | 8 x 10 TB SATA + eSATA | 8 x 10 TB SATA + eSATA , SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 | 2 x 10 TB SATA | 4 x 8 TB SATA + eSATA | 4 x 10 TB SATA III + eSATA | 2 x 8 TB SATA | 2 x 6 TB SATA | 4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA | 4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | ... | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Interfejs RS-485: | ... | ... | ... | ... | ... | Funkcja sterowania PTZ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Funkcja sterowania PTZ | Funkcja sterowania PTZ | Funkcja sterowania PTZ | Funkcja sterowania PTZ | Funkcja sterowania PTZ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Interfejs RS-232: | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
