 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD323-W2(868) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD323-W2(868S) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD324-W2(868S) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON AX PRO DS-PDMC-EG2-WE Hikvision |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON Z CZUJKĄ WSTRZĄSU AX PRO DS-PDMCK-EG2-WE Hikvision |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ZEWNĘTRZNY AX PRO DS-PDMCX-E-WE Hikvision |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DCTXP-2 PARADOX |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DCTXP-2-BR PARADOX |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DS-PDMCS-EG2-WE Hikvision |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200 ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-BR ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-DG ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-300 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-300-BR SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-302 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-302-BR SATEL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291.00 PLN 357.93 PLN
| 245.00 PLN 301.35 PLN
| 240.00 PLN 295.20 PLN
| 204.00 PLN 250.92 PLN
| 242.00 PLN 297.66 PLN
| 259.00 PLN 318.57 PLN
| 32.22 PLN 39.63 PLN
| 215.00 PLN 264.45 PLN
| 209.00 PLN 257.07 PLN
| 154.00 PLN 189.42 PLN
| 207.00 PLN 254.61 PLN
| 207.00 PLN 254.61 PLN
| 207.00 PLN 254.61 PLN
| 80.00 PLN 98.40 PLN
| 80.00 PLN 98.40 PLN
| 99.00 PLN 121.77 PLN
| 99.00 PLN 121.77 PLN
|
Pasmo częstotliwości: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 868 MHz ... 868.6 MHz | 868 MHz ... 868.6 MHz | 868 MHz ... 868.6 MHz | 433.05 MHz ... 434.79 MHz | 433.05 MHz ... 434.79 MHz | 433.05 MHz ... 434.79 MHz | 433.05 MHz ... 434.79 MHz |
Współpraca: | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | HIKVISION AX PRO | HIKVISION AX PRO | HIKVISION AX PRO | Tuya Smart | PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX) | PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX) | HIKVISION AX PRO | ABAX/ABAX2 | ABAX/ABAX2 | ABAX/ABAX2 | Satel MICRA | Satel MICRA | Satel MICRA | Satel MICRA |
Zasięg komunikacji radiowej: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Wstrząsy, przechył < 25 ° | Otwarcie bramy, Otwarcie drzwi | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna, Wejście umożliwiające podłączenie dowolnego czujnika przewodowego | Otwarcie drzwi lub okna, Wejście umożliwiające podłączenie dowolnego czujnika przewodowego | Otwarcie drzwi lub okna | ... | ... | ... | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna |
Styk antysabotażowy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | |
Odległość otwarcia styków kontaktronu: | ~ 40 mm | ~ 40 mm | ~ 40 mm | ~ 43 mm | ~ 43 mm | ~ 76 mm | ≥ 15 mm | ~ 10 mm | ~ 10 mm | ~ 52 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sygnalizacja alarmu: | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Dioda LED : Kolor - niebieski, Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej |
Czułość dodatkowego wejścia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 312 ms | 312 ms | 312 ms | 312 ms |
Zakres częstotliwości: | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz - Tri-X Wireless | 868 MHz - Tri-X Wireless | 868 MHz - Tri-X Wireless | 2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n | 433 MHz - PARADOX MAGELLAN | 433 MHz - PARADOX MAGELLAN | 868 MHz - Tri-X Wireless | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1600 m | max. 1600 m | max. 1600 m | ... | max. 60 m | max. 60 m | max. 1200 m | ≤ 500 m @ ABAX, ≤ 2000 m @ ABAX2 | ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 | ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 | max. 200 m | max. 200 m | max. 200 m | max. 200 m |
Bateria: | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | ... | ... | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie) | 2 x AAA 1.5 V (brak w zestawie) | 2 x AAA 1.5 V (brak w zestawie) | 1 x CR2450 3 V (w zestawie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V | CR123A 3 V | CR123A 3 V | CR123A 3 V |
Klasa środowiskowa EN 50130-5: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | II | II | II | II |
Wejścia alarmowe: | | | 1 szt. NO / NC / Licznik impulsów | | 2 szt. NO/NC | NO/NC | | NO/NC | NO/NC | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Stopień zabezpieczenia (Grade): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | 2 | | | | |
Zasilanie: | ... | ... | ... | ... | 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Czas pracy na baterii: | ~ 5 lat | ~ 5 lat | ~ 3 lata | ~ 5 lat | ~ 3 lata | ~ 5 lat | ... | ~ 3 lata | ~ 3 lata | ~ 3 lata | ~ 2 lata | ~ 2 lata | ~ 2 lata | max. 3 lata | max. 3 lata | max. 3 lata | max. 3 lata |
Dostęp z telefonu komórkowego: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pobór prądu: | ... | ... | 60 mA | ... | max. 70 mA | max. 48 mA | max. 55 mA | max. 5 mA | max. 5 mA | ... | ... | ... | ... | 27 mA | 27 mA | 27 mA | 27 mA |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 93 ± 3 % | 93 ± 3 % | 93 ± 3 % | 93 ± 3 % |
Zgodność z normami: | ... | ... | ... | ... | EN50131-1:2006+A1:2009, EN50131-1:2006+A2:2017 EN50131-2-8:2016 EN50131-2-6:2008 EN 50131-5-3:2017 | ... | ... | EN 61000-6-3, EN 50130-4 EN 60950-1 ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 EN 50581 | EN 61000-6-3, EN 50130-4 EN 60950-1 ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 EN 50581 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Klasa środowiskowa: | ... | ... | ... | ... | II | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wybrane cechy: | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Szyfrowanie danych AES128 | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Szyfrowanie danych AES128 | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES128 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Tryb testowy Pomiar temperatur w zakresie -15°C ... +65°C ochrona przed przegrzaniem Konfiguracja za pomocą aplikacji Aktualizacja oprogramowania przez chmurę | Zabezpieczenia antysabotażowe Wskaźnik sygnału Kodowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES | Zabezpieczenia antysabotażowe Wskaźnik sygnału Sygnalizacja LED Czujka cyfrowa Kodowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES Komunikacja dwukierunkowa Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Wejście : NO/NC | Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Wskaźnik sygnału Czujka cyfrowa Kodowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES Komunikacja dwukierunkowa Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalne zarządzanie Odporność na promieniowanie UV Klasa szczelności : IP66 | Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V | Czas odpowiedzi wejścia : 45 ms Zabezpieczenia antysabotażowe Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej | Czas odpowiedzi wejścia : 45 ms Zabezpieczenia antysabotażowe Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej | Zabezpieczenia antysabotażowe Wskaźnik sygnału Szyfrowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża | Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża | Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża | Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiające dobór miejsca montażu wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -20 °C ... 60 °C | -10 °C ... 50 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C |
Kolor: | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Brązowy | Biały | Biały | Brązowy | Ciemny grafit | Biały | Brązowy | Biały | Brązowy |
Waga: | 0.036 kg - Transmiter 0.034 kg - Magnes | 0.034 kg - Transmiter 0.007 kg - Magnes | 0.036 kg - Transmiter 0.008 kg - Magnes | 0.048 kg - Transmiter 0.012 kg - Magnes | 0.046 kg - Transmiter 0.012 kg - Magnes | 0.156 kg - Transmiter 0.096 kg - Magnes | 0.018 kg - Kontaktron 0.01 kg - Magnes | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.02 kg - Kontaktron 0.018 kg - Magnes | 0.023 kg | 0.023 kg | 0.023 kg | 0.056 kg | 0.064 kg | 0.064 kg | 0.064 kg |
Wymiary: | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 100 x 21 x 21 mm - Magnes | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 38 x 13.5 x 14 mm - Magnes | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 38 x 13.5 x 14 mm - Magnes | 23 x 103 x 10 mm - Transmiter 13 x 34 x 11 mm - Magnes | 22 x 103 x 23 mm - Transmiter 13 x 34 x 11 mm - Magnes | 41 x 146 x 41 mm - Transmiter 31 x 146 x 41 mm - Magnes | Kontaktron : 25 x 70 x 21 mm Magnes : 15 x 40 x 18 mm | Transmiter : 32 x 112 x 25 mm Magnes A : 14 x 44 x 16.5 mm | Transmiter : 32 x 112 x 25 mm Magnes A : 14 x 44 x 16.5 mm | Kontaktron : 29 x 69 x 10 mm Magnes : 14 x 69 x 9 mm | 20 x 102 x 23 mm | 20 x 102 x 23 mm | 20 x 102 x 23 mm | 26 x 112 x 29 mm | 24 x 110 x 27 mm | 24 x 110 x 27 mm | 24 x 110 x 27 mm |
Kraj pochodzenia: | Chiny | ... | ... | Chiny | Chiny | Chiny | ... | Kanada | Kanada | Chiny | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SAP Code: | ... | ... | ... | 314300060 | 314300097 | 314300151 | ... | ... | ... | 314300061 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Producent / Marka: | DAHUA | DAHUA | DAHUA | Hikvision | Hikvision | Hikvision | ... | PARADOX | PARADOX | Hikvision | SATEL | SATEL | SATEL | SATEL | SATEL | SATEL | SATEL |
Gwarancja: | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |