 - Pokaż wszystko  - Pokaż różnice - Wróć |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-AKN-MC10 |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1WS-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD323-W2(868) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD324-W2(868) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD323-W2(868S) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ARD324-W2(868S) DAHUA |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DCTXP-2 PARADOX |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DCTXP-2-BR PARADOX |  BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON DS-PDMCS-EG2-WE Hikvision |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200 ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-BR ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200-DG ABAX/ABAX2 SATEL |  BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA MXD-300 SATEL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.60 PLN 26.57 PLN
| 33.49 PLN 41.19 PLN
| 35.43 PLN 43.58 PLN
| 257.00 PLN 316.11 PLN
| 273.00 PLN 335.79 PLN
| 231.00 PLN 284.13 PLN
| 248.00 PLN 305.04 PLN
| 209.00 PLN 257.07 PLN
| 209.00 PLN 257.07 PLN
| 156.00 PLN 191.88 PLN
| 216.00 PLN 265.68 PLN
| 216.00 PLN 265.68 PLN
| 216.00 PLN 265.68 PLN
| 122.00 PLN 150.06 PLN
|
Odległość otwarcia styków kontaktronu: | ≥ 15 mm | ≥ 15 mm | ≥ 15 mm | ~ 40 mm | ~ 40 mm | ~ 40 mm | ~ 40 mm | ~ 10 mm | ~ 10 mm | ~ 52 mm | ... | ... | ... | ... |
Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna | Otwarcie drzwi lub okna, Wejście umożliwiające podłączenie dowolnego czujnika przewodowego | Otwarcie drzwi lub okna, Wejście umożliwiające podłączenie dowolnego czujnika przewodowego | Otwarcie drzwi lub okna | ... | ... | ... | Otwarcie drzwi lub okna, Wstrząsy, Drgania, Woda |
Zakres częstotliwości: | 433 MHz | 2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 433 MHz - PARADOX MAGELLAN | 433 MHz - PARADOX MAGELLAN | 868 MHz - Tri-X Wireless | ... | ... | ... | ... |
Pasmo częstotliwości: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 868 MHz ... 868.6 MHz | 868 MHz ... 868.6 MHz | 868 MHz ... 868.6 MHz | 433.05 MHz ... 434.79 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej: | ≤ 70 m | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zasilanie bateryjne: | 1 x Bateria 12V, typ A23 (w zestawie) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wejścia alarmowe: | | | | | 1 szt. NO / NC / Licznik impulsów | | 1 szt. NO / NC / Licznik impulsów | NO/NC | NO/NC | | ... | ... | ... | ... |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | ... | ... | ... | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 1200 m (otwarta przestrzeń) | max. 60 m | max. 60 m | max. 1200 m | ≤ 500 m @ ABAX, ≤ 2000 m @ ABAX2 | ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 | ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 | ≤ 600 m - PERFECTA ≤ 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA ≤ 300 m - MRU-300 |
Współpraca: | centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA | Tuya Smart | Tuya Smart | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA | PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX) | PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX) | HIKVISION AX PRO | ABAX/ABAX2 | ABAX/ABAX2 | ABAX/ABAX2 | Satel MICRA |
Sygnalizacja alarmu: | ... | Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart | Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart, Wbudowana syrena alarmowa | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej | Sygnał do centrali alarmowej Dioda LED |
Styk antysabotażowy: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Bateria: | ... | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie) | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 1 x CR123A 3 V (w zestawie) | 2 x AAA 1.5 V (brak w zestawie) | 2 x AAA 1.5 V (brak w zestawie) | 1 x CR2450 3 V (w zestawie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie) | CR123A 3 V (w komplecie) |
Czas pracy na baterii: | ... | ... | ... | ~ 5 lat | ~ 3 lata | ~ 5 lat | ~ 3 lata | ~ 3 lata | ~ 3 lata | ~ 3 lata | ~ 2 lata | ~ 2 lata | ~ 2 lata | max. 2 lata |
Pobór prądu: | ≤ 10 µA Stan czuwania ≤ 45 mA Sygnalizacja alarmu | max. 55 mA | max. 55 mA | ... | 60 mA | ... | 60 mA | max. 5 mA | max. 5 mA | ... | ... | ... | ... | ≤ 22 mA |
Zgodność z normami: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | EN 61000-6-3, EN 50130-4 EN 60950-1 ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 EN 50581 | EN 61000-6-3, EN 50130-4 EN 60950-1 ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 EN 50581 | ... | ... | ... | ... | ... |
Stopień zabezpieczenia (Grade): | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | ... | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Klasa środowiskowa EN 50130-5: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | II |
Wybrane cechy: | Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 5.5 V Szyfrowanie danych Code 1527 | Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V | Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V Wbudowana syrena alarmowa : 90 dB/m Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Szyfrowanie danych AES128 | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES128 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Tryb testowy Pomiar temperatur w zakresie -15°C ... +65°C ochrona przed przegrzaniem Konfiguracja za pomocą aplikacji Aktualizacja oprogramowania przez chmurę | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Szyfrowanie danych AES128 | Zabezpieczenia antysabotażowe Alarm niskiego poziomu baterii Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES128 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Tryb testowy Pomiar temperatur w zakresie -15°C ... +65°C ochrona przed przegrzaniem Konfiguracja za pomocą aplikacji Aktualizacja oprogramowania przez chmurę | Czas odpowiedzi wejścia : 45 ms Zabezpieczenia antysabotażowe Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej | Czas odpowiedzi wejścia : 45 ms Zabezpieczenia antysabotażowe Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej | Zabezpieczenia antysabotażowe Wskaźnik sygnału Szyfrowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | Tryby pracy :
- Czujka magnetyczna
- Dwukanałowa czujka magnetyczna
- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym
- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu
- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny)
- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno
- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC
- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe
Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu | wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna) wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej kontrola stanu baterii Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C | -10 °C ... 50 °C | -10 °C ... 50 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C | -10 °C ... 55 °C |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 93 ± 3 % |
Kolor: | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Brązowy | Biały | Biały | Brązowy | Ciemny grafit | Biały |
Waga: | 0.02 kg - Kontaktron 0.01 kg - Magnes | 0.018 kg - Kontaktron 0.01 kg - Magnes | 0.032 kg - Kontaktron 0.015 kg - Magnes | 0.036 kg - Transmiter 0.034 kg - Magnes | 0.034 kg - Transmiter 0.034 kg - Magnes | 0.034 kg - Transmiter 0.007 kg - Magnes | 0.036 kg - Transmiter 0.008 kg - Magnes | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.02 kg - Kontaktron 0.018 kg - Magnes | 0.023 kg | 0.023 kg | 0.023 kg | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | ... | ... | ... | Chiny | ... | ... | ... | Kanada | Kanada | Chiny | ... | ... | ... | ... |
SAP Code: | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 314300061 | ... | ... | ... | ... |
Wymiary: | Kontaktron : 65 x 25 x 14 mm Magnes : 52 x 11 x 13 mm | Kontaktron : 25 x 70 x 21 mm Magnes : 15 x 40 x 18 mm | Kontaktron : 30 x 91 x 24 mm Magnes : 17 x 60 x 23 mm | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 100 x 21 x 21 mm - Magnes | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 100 x 21 x 21 mm - Magnes | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 38 x 13.5 x 14 mm - Magnes | 100 x 21 x 21 mm - Transmiter 38 x 13.5 x 14 mm - Magnes | Transmiter : 32 x 112 x 25 mm Magnes A : 14 x 44 x 16.5 mm | Transmiter : 32 x 112 x 25 mm Magnes A : 14 x 44 x 16.5 mm | Kontaktron : 29 x 69 x 10 mm Magnes : 14 x 69 x 9 mm | 20 x 102 x 23 mm | 20 x 102 x 23 mm | 20 x 102 x 23 mm | 24 x 110 x 27 mm |
Producent / Marka: | ATLO | ... | ... | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA | PARADOX | PARADOX | Hikvision | SATEL | SATEL | SATEL | SATEL |
Gwarancja: | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |